Boletines/Magdalena
Decreto Nº 2/21
Magdalena, 04/01/2021
Visto
El Decreto Provincial Nº 2980/00 que regula la aplicación e implementación de la Reforma de la Administración Financiera en el Ambito Municipal (RAFAM); y
Considerando
Que el artículo 42º correspondiente al Capítulo I – Disposiciones Generales de las “Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto” establece en su quinto párrafo que “Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada año se afectarán al Ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos pertinentes disponibles para ese ejercicio, para lo que deberá mediar decreto del Intendente”;
Que durante el presente ejercicio financiero se aplicará en el Municipio las “Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto”;
Que al cierre del Ejercicio 2019 han quedado gastos comprometidos y no devengados;
Que en virtud de lo consignado precedentemente es necesario efectuar las registraciones contables pertinentes proporcionándole el marco legal a las mismas;
Por todo ello;
El INTENDENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA, en uso de sus atribuciones,
D E C R E T A
ARTICULO 1º: Aféctese e impútese los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2020 a la Jurisdicciones, Programas, Proyectos y Partidas correspondientes y por los montos indicados en el detalle consignado a continuación, conforme a los términos establecidos por el artículo 42º, quinto párrafo del Capítulo I –Disposiciones Generales correspondiente a las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto establecidas por el Decreto Provincial Nº 2980/00 a saber:
REG. COMP. 2020 JURISD. PROG. PARTIDA IMPORTE
2498/19 132 5000 23-81 4.2.2.0. 449.792,60.-
8506/19 132 5000 23-76 4.2.2.0. 137.750,00.-
1758/19 110 9000 01-00 3.2.1.0. 2.905,18.-
6077/19 110 5000 20-02 3.3.9.0. 558.209,47.-
5409/19 132 5000 23-52 4.2.1.0. 1.885.363,21.-
5407/19 132 5000 23-52 4.2.1.0. 1.152.498,24.-
6233/19 110 4000 17-00 3.4.2.0. 42.350,00.-
8260/19 110 4000 17-00 3.4.2.0. 22.040,00.-
8499/19 110 9000 25-14 3.5.9.0. 69.300,00.-
6202/19 110 8000 01-00 3.5.9.0. 767,21.-
4475/19 132 7000 24-13 3.1.4.0. 3.792,74.-
5226/19 110 4000 17-00 3.4.2.0. 55.775,00.-
2624/19 110 8000 01-00 3.4.6.0. 27.536,80.-
189/19 110 9000 01-00 3.2.1.0. 1.237,95.-
828/19 110 4000 17-00 3.4.2.0. 17.600,00.-
10245/19 110 5000 23-75 4.2.2.0. 1.144.000,00.-
10246/19 110 3000 30-30 3.6.1.0. 5.000,00.-
10247/19 110 9000 01-00 3.1.5.0. 25.000,00.-
10248/19 110 20000 01-00 3.6.1.0. 2.500,00.-
10249/19 110 20000 01-00 3.6.1.0. 1.500,00.-
10250/19 110 20000 01-00 3.6.1.0. 1.500,00.-
10251/19 110 20000 01-00 3.6.1.0. 1.500,00.-
10252/19 132 5000 23-93 4.2.2.0. 157.875,00.-
10253/19 110 4000 17-00 3.3.9.0. 12.000,00.-
10254/19 132 7000 24-05 5.1.4.0. 21.000,00.-
10255/19 132 7000 24-05 5.1.4.0. 2.100,00.-
10256/19 132 7000 24-05 5.1.4.0. 5.400,00.-
10257/19 110 4000 17-00 3.4.2.0. 12.281,50.-
10258/19 110 4000 17-00 3.3.9.0. 26.000,00.-
10259/19 110 4000 17-00 2.1.1.0. 22.500,00.-
10260/19 110 4000 18-00 2.1.1.0. 18.750,00.-
10261/19 110 4000 17-00 3.5.3.0. 8.500,00.-
10262/19 110 3000 30-00 3.9.1.0. 2.240,00.-
10263/19 132 5000 21-00 2.8.4.0. 280.000,00.-
10264/19 110 3000 30-00 3.9.1.0. 2.817,00.-
10265/19 110 8000 01-00 2.2.2.0. 32.400,00.-
10266/19 132 1000 01-00 5.3.7.0. 886.000,00.-
ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Magdalena.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las oficinas pertinentes, dése al Registro Municipal y archívese.
Fdo.
Lic. GONZALO PELUSO
Intendente Municipal
Fdo.
Cr. ANDRES GARCIA
Secretario de Hacienda