Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 1440/23
Hipólito Yrigoyen, 05/12/2023
DECRETO N º 1440/23
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | |||||
| ARTICULO 1RO: NOMBRESE con retroactividad al 01/12/23 y hasta el 31/12/23 inclusive, al siguiente Personal | |||||
| *1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
| Cardinale Emiliano | Por dia | 2.362,32 $ | Administrativo | ||
| Gomez Irina Ayelen Dalila | Por dia | 2.362,32 $ | Administrativa | ||
| *1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||||
| 1.2.0.0 Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||||
| Ruiz Roberto Rafael | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||||
| Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
| Briozzo Sergio Ramon | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| Dupin Diamela | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16.01 CRUHY - 06 CRUHY | |||||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
| Gomez Ana Carolina | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
| Aguirre Romina | Por dia | 2.362,32 $ | Mucama | ||
| Biscochea Miriam | Por dia | 2.362,32 $ | Mucama | ||
| Buron Blanco Mirian | Por dia | 2.362,32 $ | Administrativa | ||
| Clerici Sofia | Por dia | 2.362,32 $ | Ayudante cocina | ||
| Gomez Marcela Virginia | Por dia | 2.362,32 $ | Administrativa | ||
| Hernandez Celeste Carolina | Por dia | 2.362,32 $ | Lavandera | ||
| Martinez Blanca Renee | Por dia | 2.362,32 $ | Administrativa | ||
| Merino Andrea Veronica | Por dia | 2.362,32 $ | Mucama | ||
| Nievas Lara Macarena | Por dia | 2.362,32 $ | Mucama | ||
| Real Jorge Higinio | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | 2.362,32 $ | Administrativo | ||
| Villaverde Victoria Jimena | Por dia | 2.362,32 $ | Ayudante de enfermeria | ||
| Villaverde Yanina Andrea | Por dia | 2.362,32 $ | Ayudante de enfermeria | ||
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
| Bustos Daiana Mara Ayelen | Por dia | 2.362,32 $ | Administrativa | ||
| Nievas Sonia Malvina | Por dia | 2.362,32 $ | Administrativa | ||
| *1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||||
| Andrada Julio Ariel | Por dia | 2.237,98 $ | Peon | ||
| *1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||||
| Aguirre, Victorina Maria Jose | Por dia | 2.362,32 $ | Peón | ||
| Alonso Cecilia Isabel | Por dia | 2.362,32 $ | Peón | ||
| Calopresti Mayra Agustina | Por dia | 2.362,32 $ | Peón | ||
| Casella Silvina Valeria | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| Delorenzi Andrea Fabiana | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| Dipaulo Marcelo Alberto E. | Por dia | 2.362,32 $ | Peón | ||
| Garcia Oscar Benjamin | Por dia | 2.362,32 $ | Peón | ||
| Sarraude Nelson Helgar | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| *1110105000-Inspeccion General- 21-Planta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||||
| Calopresti Jonatan Ivan | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| Villarreal Julio Roberto | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| Sabini Franco Adrian | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| *1110108000 - Desarrollo Social - 17- Atencion de ancianos -1.2.0.0. Personal | |||||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||||
| Bustos Maria Laura | Por dia | 2.362,32 $ | Ayudante de cocina | ||
| Ramirez Maria Isabel | Por dia | 2.362,32 $ | Mucama | ||
| *1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||||
| Gaitan Sergio Daniel | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| Juarez Juan Marcelo | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| Mateo Patricia Carina | Por dia | 2.362,32 $ | Peón | ||
| *1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||||
| Alanis Guillermo Alberto | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| Castro Luciano Andres | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| Castro Luis Guillermo | Por dia | 2.362,32 $ | Peon | ||
| Gillioni Carlos Alberto | Por dia | 2.362,32 $ | Peón | ||
| Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | 2.362,32 $ | Peón | ||
| *1110111000 -Secretaria de Legales - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||||
| Retribuciones del Cargo | |||||
| Gonzalez Silvana Irene | Por dia | 2.362,32 $ | Administrativa | ||
| Colamarino Gatica, Gladys Nilda | Por dia | 2.362,32 $ | Administrativa | ||
| *1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||||
| Retribuciones del Cargo | |||||
| Alvarez Maria Emilia | Por dia | 2.362,32 $ | Administrativa | ||
| Garcia Zulma Soledad | Por dia | 2.362,32 $ | Mucama | ||
| Lopez Jorge Eduardo | Por dia | 2.362,32 $ | Sereno | ||
| Lucas Ivana Yanel | Por dia | 2.362,32 $ | Transito | ||
| Martinez juan Ignacio | Por dia | 2.362,32 $ | Transito | ||
| ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE. PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.----------------------------------------------------- | |||||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni