Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 1547/23
Hipólito Yrigoyen, 29/12/2023
DECRETO N° 1547/23
Visto
Que por haber percibido en el año 2023 importes con afectación específica mayores a los presupuestados, y
Considerando
Que es necesario realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes.
Que el presente decreto se sanciona en base a los Artículos 119 de la Ley Orgánica Municipal (Decreto Ley N° 6769/58), 75 del Reglamento de Contabilidad, 11 y 12 de la Ordenanza Complementaria del Cálculo de Recursos y Presuspuesto de Gastos vigente.
Por ello el Intendente Municipal del partido de Hipólito Yrigoyen:
| DECRETA: | ||||||
| ARTICULO 1°: AMPLIANSE Y/O CREANSE en el Cálculo de recursos vigente las siguientes partidas para las fuentes de | ||||||
| financiamiento que a continuación se detallan: | ||||||
| Origen Municipal: | ||||||
| 12.1.03.03 - Cons. y Rep.. Red Vial - Seguridad Vial - SPR | $ 7.822.222,89 | |||||
| 12.9.05.00 - Infraestrucutra Básica y Scio. Complementario Cuadro de Estación | $ 174.951,01 | |||||
| 12.9.08.00 - Venta de Material Reciclado (Afectado) | $ 461.760,63 | |||||
| 22.1.04.00 - Fondo para Recuperacion Historica de Casa CEUH | $ 6.487.910,62 | |||||
| Origen Provincial: | ||||||
| 11.9.11.00 - Fondo Docente | $ 9.437.384,25 | |||||
| 17.5.01.01 - TORNEOS BONAERENSES | $ 19.593.823,62 | |||||
| 17.5.01.07 - Fondo municipal de fortalecimiento, seguridad y otros servicios | $ 17.636.850,00 | |||||
| 17.5.01.10 - Fomento Aeronáutico | $ 530.943,70 | |||||
| 17.5.01.11 - Programa ENVION | $ 990.160,00 | |||||
| 17.5.01.15 - Programa Preperación del Retorno Deportivo (PRD) | $ 550.000,00 | |||||
| 17.5.01.17 - FONDO DE FORTALECIMIENTO CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO | $ 9.415.999,55 | |||||
| 17.5.01.18 - Explotación Aeródromo | $ 1.814.574,74 | |||||
| 17.5.01.19 - PLAN NACER | $ 8.012.198,20 | |||||
| 17.5.01.25 - Programa de Adaptación y Mitigacion al Cambio Climatico | $ 15.185.437,00 | |||||
| 17.5.01.26 - Fondos Desarme, Traslado y Armado Galpones Ex Ferrocarril | $ 44.321.365,20 | |||||
| 17.5.01.27 - Fondo Desarrollo Comunitario | $ 1.250.000,00 | |||||
| 17.5.01.28 - Fondos para adquisicion 207 luminarias LED | $ 9.997.277,00 | |||||
| 17.5.01.29 - Programa R.E.UN.I.R | $ 810.000,00 | |||||
| 17.5.04.03 - Becas Discapacidad - Activ. Ecuestres y Equinoterapia | $ 601.469,00 | |||||
| 17.5.04.05 - Tercera Edad Asilo | $ 1.163.881,00 | |||||
| 17.5.04.06 - Fortalecimiento Institucional para la Accesibilidad de Persoas Mayores y con Discapacidad | $ 2.236.840,00 | |||||
| 17.5.04.10 - Jardín Maternal (Becas) | $ 1.072.076,00 | |||||
| 22.5.01.06 - PEED - Programa Especial de Emergencia Educativa | $ 3.195.998,82 | |||||
| 22.5.01.11 - PREIMBA - LAVADERO HOSPITAL MUNICIPAL | $ 0,02 | |||||
| 22.5.01.17 - Programa Bonaerense II - 25 Viviendas - ETAPA II | $ 68.578.658,52 | |||||
| 22.5.01.18 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA | $ 72.952.425,00 | |||||
| 22.5.01.20 - Estabilizado Acceso Escuela Nº8 - Bella Vista | $ 9.757.042,50 | |||||
| 22.5.01.21 - Fondos Adquisicion Maquinaria p/ Caminos Rurales | $ 15.270.000,00 | |||||
| 37.5.01.02 - Fondo Especial de Asig. Extraord. Salariales p/ Municipios | $ 17.833.401,60 | |||||
| Origen Nacional: | ||||||
| 17.2.01.05 - Programa Nacional de Salud Comuntaria | $ 934.135,00 | |||||
| 17.2.01.07 - Prog. Nac. Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales p/ Emergencia Social | $ 8.123.612,96 | |||||
| 22.2.04.03 - Extension Red Cloacal - PLAN ARGENTINA HACE | $ 2.492.538,17 | |||||
| ARTICULO 2°: AMPLIANSE Y/O CREANSE en el Presupuesto de Gastos vigente las siguientes partidas para las fuentes de | ||||||
| financiamiento que a continuación se detallan: | ||||||
| Jurisdicción: 1110105000 - SERVICIOS URBANOS | ||||||
| 21.00.00 - Planta RSU | ||||||
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 461.760,63 | |||||
| Jurisdicción:1110106000 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ||||||
| 16.52.00 - Casa de Estudiantes Universitarios | ||||||
| 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | $ 6.487.910,62 | |||||
| 16.55.00 - Acondicionamiento Cuadro de Estación | ||||||
| 4.2.2.0 Construccion en Bienes de Dominio Publico | $ 174.951,01 | |||||
| Jurisdicción: 1110112000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD | ||||||
| 01.01.00 - Seguridad | ||||||
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | $ 213.630,52 | |||||
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 2.611.617,55 | |||||
| 01.02.00 - Monitoreo por Camaras | ||||||
| 01.02.00 - Monitoreo por Camaras | ||||||
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir | $ 34.230,60 | |||||
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | $ 4.410,00 | |||||
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos | $ 19.204,98 | |||||
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 160.440,62 | |||||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 51.189,47 | |||||
| 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | $ 183.712,32 | |||||
| 4.3.6.0 - Equipo para computación | $ 209.363,00 | |||||
| 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | $ 725.684,99 | |||||
| 01.03.00 - Patrulla Rural | ||||||
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | $ 514.000,00 | |||||
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | $ 671.908,92 | |||||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 838.286,00 | |||||
| 01.09.00 - Policia Comunal | ||||||
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | $ 1.255.333,92 | |||||
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 77.490,00 | |||||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 249.370,00 | |||||
| 2.9.9.0 - Otros | $ 2.350,00 | |||||
| Origen Provincial: | ||||||
| Jurisdicción:1110101000 - ADMINISTRACION CENTRAL | ||||||
| 16.01.00 - Becas | ||||||
| 5.1.3.0 - Becas | $ 1.910.115,48 | |||||
| 16.04.00 - Apoyo a Instituciones Educativas | ||||||
| 5.1.5.0 - Transferencia a Instituciones de Enseñanza | $ 7.527.268,77 | |||||
| Jurisdicción:1110103000 - SECRETARIA DE CULTURA | ||||||
| 16.02.00 - Juegos Bs As la Provincia | ||||||
| 3.4.7.0 - Servicios de Hoteleria | $ 19.593.823,62 | |||||
| 16.03.00 - Casa de Estudiantes Universitarios | ||||||
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | $ 232.227,36 | |||||
| 3.1.2.0 - Agua | $ 7.853,45 | |||||
| 3.1.3.0 - Gas | $ 230.007,47 | |||||
| 3.9.9.0 - Otros | $ 339.911,72 | |||||
| 17.00.00 - Direccion de Deportes | ||||||
| 2.5.5.0 - Tintas,Pintura y colorante | $ 550.000,00 | |||||
| Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | ||||||
| 16.00.00 - Hospital Municipal | ||||||
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 5.515.153,47 | |||||
| 1.2.6.0 - Complementos | $ 7.629.320,00 | |||||
| 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | $ 8.012.198,20 | |||||
| 17.00.00 - Ambulancias | ||||||
| 1.2.6.0 - Complementos | $ 300.000,00 | |||||
| 21.00.00 - Salud | ||||||
| 1.2.6.0 - Complementos | $ 452.250,00 | |||||
| Jurisdicción: 1110105000 - SERVICIOS URBANOS | ||||||
| 16.00.00 - Alumbrado Publico | ||||||
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 9.997.277,00 | |||||
| 21.00.00 - Planta RSU | ||||||
| 1.2.6.0 - Complementos | $ 2.466.678,13 | |||||
| Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ||||||
| 16.01.00 - Desarme, Traslado y Armado Galpones Ex Ferrocarril | ||||||
| 3.4.9.0 - Otros | $ 44.321.365,20 | |||||
| 16.69.00 - Ampliacion y Reacondicionamiento Lavadero del Hospital Municipal - PREIMBA | ||||||
| 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | $ 0,02 | |||||
| 16.73.00 - Ampliación Cocina E.E.E Nº 501 - PEED | ||||||
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | $ 1.309.843,21 | |||||
| 16.78.00 - Construcción de Aulas (Ampliación) Escuela Primaria 1 - PEED | ||||||
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | $ 1.886.155,61 | |||||
| 16.81.00 - Pavimento Calle Perito Moreno - Municipios a la Obra | ||||||
| 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico | $ 72.952.425,00 | |||||
| 16.86.00 - Prog. Bonaerense II - Construccion de 25 Viviendas ETAPA I y II | ||||||
| 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | $ 68.578.658,52 | |||||
| Jurisdicción: 1110107000 - SERVICIOS VIALES | ||||||
| Apertura Programática:20.00.00 - Estabilizado Acceso Escuela nº 8 - Bella Vista | ||||||
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | $ 9.757.042,50 | |||||
| Jurisdicción: 1110107000 - SERVICIOS VIALES | ||||||
| 16.00.00 - Reparacion de Caminos Rurales | ||||||
| 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | $ 15.270.000,00 | |||||
| Jurisdicción: 1110108000 - DESARROLLO SOCIAL | ||||||
| 16.00.00 - Atencion en Jardin Maternal | ||||||
| 1.2.6.0 - Complementos | $ 2.542.076,00 | |||||
| 17.00.00 - Atencion de Ancianos | ||||||
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 149.046,15 | |||||
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 697.713,70 | |||||
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 317.121,15 | |||||
| 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | $ 80.091,89 | |||||
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | $ 626.349,68 | |||||
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | $ 174.316,80 | |||||
| 2.9.9.0 - Otros | $ 109.462,17 | |||||
| 4.3.6.0 - Equipo para computación | $ 1.246.619,46 | |||||
| 18.00.00 - Accion Social Directa | ||||||
| 5.1.4.0 - Ayuda Sociales a Personas | $ 1.250.000,00 | |||||
| 25.00.00 - Envion | ||||||
| 3.4.9.0 - otros | $ 990.160,00 | |||||
| 27.00.00 - Equinoterapia | ||||||
| 2.1.2.0 - Alimentos para animales | $ 601.469,00 | |||||
| Jurisdicción: 1110109000 - PRODUCCION | ||||||
| 01.00.00 - Desarrollo Local y Producion | ||||||
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | $ 73.860,00 | |||||
| 2.2.1.0 - Hilados y telas | $ 86.400,00 | |||||
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir | $ 616.000,00 | |||||
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos | $ 590.900,00 | |||||
| 2.7.5.0 - Herramientas menores | $ 233.400,00 | |||||
| 2.7.9.0 - Otros | $ 56.994,00 | |||||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 224.243,00 | |||||
| 2.9.9.0 - Otros | $ 896.240,00 | |||||
| 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | $ 55.000,00 | |||||
| 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | $ 450.000,00 | |||||
| 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | $ 9.672.000,00 | |||||
| 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | $ 2.230.400,00 | |||||
| Jurisdicción: 1110111000 - SECRETARIA DE LEGALES | ||||||
| 01.02.00 - Oficina de Genero, Diversidad y Violencia Familiar | ||||||
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | $ 133.055,29 | |||||
| 2.2.1.0 - Hilados y telas | $ 823.577,52 | |||||
| 3.4.9.0 - Otros | $ 3.423.578,66 | |||||
| 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | $ 4.017.230,48 | |||||
| 4.3.9.0 - Equipos varios | $ 1.018.557,60 | |||||
| 01.05.00 | Aeródromo | |||||
| 3.4.9.0 | Otros | $ 2.345.518,44 | ||||
| Jurisdicción: 1110112000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD | ||||||
| 01.01.00 - Seguridad | ||||||
| 2.2.1.0 - Hilados y telas | $ 12.000,00 | |||||
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | $ 11.900,00 | |||||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 14.850,00 | |||||
| 2.9.9.0 - Otros | $ 673.000,00 | |||||
| 4.3.6.0 - Equipo para computación | $ 1.372.499,99 | |||||
| 4.3.9.0 - Equipos varios | $ 44.000,00 | |||||
| 01.02.00 - Monitoreo por Camaras | ||||||
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 1.108.096,90 | |||||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 164.907,20 | |||||
| 2.9.9.0 - Otros | $ 191.400,00 | |||||
| 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | $ 1.528.811,54 | |||||
| 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | $ 1.522.630,81 | |||||
| 4.3.6.0 - Equipo para computación | $ 1.200.170,00 | |||||
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | $ 15.692,82 | |||||
| 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | $ 14.199,19 | |||||
| 4.3.9.0 - Equipos varios | $ 339.300,00 | |||||
| 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | $ 4.189.386,00 | |||||
| 01.09.00 - Policia Comunal | ||||||
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | $ 4.644.573,40 | |||||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 346.337,15 | |||||
| 4.3.6.0 - Equipo para computación | $ 243.095,00 | |||||
| Origen Nacional: | ||||||
| Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | ||||||
| 16.00.00 - Hospital Municipal | ||||||
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 934.135,00 | |||||
| Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ||||||
| 16.98.00 - Obra Cloacal | ||||||
| 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico | $ 2.492.538,17 | |||||
| Jurisdicción: 1110109000 - PRODUCCION | ||||||
| 01.00.00 - Desarrollo Local y Producion | ||||||
| 5.2.1.0 - Transferencias a personas | $ 1.666.500,00 | |||||
| 16.09.00 - Red de Apoyo a la Producción | ||||||
| 3.4.9.0 - Otros | $ 132.096,77 | |||||
| 5.2.1.0 - Transferencias a personas | $ 6.325.016,19 | |||||
| ARTICULO 3°: Comuniquese, registrese, publiquese y cumplido, archivese. | ||||||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni