Boletines/Zárate

Decreto Nº338/24

Decreto Nº 338/24

Zárate, 06/05/2024

AUTORIZACION DE ABONAR SUBSIDIO NO REINTEGRABLE ABRIL 2024 ( ORDENANAZA 5070, DECRETOS 78/24)

Visto

La Ordenanza Nº 4871, y el Expediente Nº 4121-1718/2024; y,

Considerando

Que, mediante la Ordenanza Nº 4871, se implementó el otorgamiento de un complemento dinerario, a modo de subsidio no reintegrable, destinado a aquellos sujetos beneficiarios o no de planes sociales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el fin de intentar morigerar la situación laboral en la que se encuentra el Partido de Zárate, prorrogada por la Ordenanza Nº 5070 y con un plazo de vigencia desde el 1º de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, considerando la situación económica y de empleo dentro del contexto actual;

Que, a tales fines, la cobertura de la situación de desempleo de los beneficiarios alcanzados y que constan en el Expediente citado en el Visto, será efectivizado a través del otorgamiento de una ayuda económica, en carácter de subsidio no reintegrable, a otorgarse mensualmente, respectivamente, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 4871;

Que, en el marco del Expediente Nº 4121-1718/2024, se han reunido los elementos exigidos por las citadas normas por cada beneficiario, para el otorgamiento del subsidio conforme lo descripto en las mencionadas actuaciones;

Que en atención a las particularidades del contexto actual, este Departamento Ejecutivo promueve el pago proporcional de dicho subsidio correspondiente al mes de marzo

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de las facultades que le son propias,

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Contaduría Municipal a abonar la suma total de pesos trece millones cuatrocientos sesenta y ocho mil treinta y ocho ($ 13.468.038,-) a las personas que se detallan a continuación, por los montos consignados para cada uno, en concepto de pago proporcional a la fecha del subsidio no reintegrable, correspondiente al mes de ABRIL de 2024, previsto en la Ordenanza Nº 4871 y habiéndose prorrogado la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 mediante Ordenanza Nº 5070, Decreto de Promulgación Nº 78/24:

Nº Nombre Cuadrilla DNI Nº Beneficiario Seguro Categoría Total

1 ACOSTA NESTOR AGUSTIN 8 45.292.302 14153 1/2-OF $ 150.926

2 AGUIRRE CASIAN DIEGO NICOLAS 2 42.294.788 14154 1/2-OF $ 148.800

3 AGUSTINEZ SERGIO ORLANDO 4 23.986.791 14155 1/2-OF $ 148.800

4 AMARILLA CARLOS CONCEPCION 1 20.885.905 14157 OF $ 161.400

5 ARAOZ JESICA MARIA VICTORIA 10 30.350.008 14158 OF $ 161.400

6 BALLESTERO ALEJANDRO JAVIER 8 23.363.618 14159 OF $ 163.706

7 BARRETO ANGEL FABIAN 3 45.032.501 14160 1/2-OF $ 148.800

8 BARRETO EMILIO ANGEL 3 28.268.249 14161 PUNTERO $ 189.600

9 BARRIOS RUBEN DAVID 4 30.433.323 14163 PUNTERO $ 189.600

10 BATTISTA RUBEN DARIO 8 27.743.212 14164 OF $ 163.706

11 BERGARA ARIEL ALBERTO 9 25.815.254 14166 1/2-OF $ 161.400

12 BRUNETTI JUAN PABLO 4 21.914.024 14170 OF $ 161.400

13 BRUNETTI RAFAEL SEBASTIAN 9 26.153.680 14171 OF $ 161.400

14 CARDOZO DORIS BETIANA 9 29.990.451 14172 1/2-OF $ 148.800

15 CARDOZO FAUSTO EMANUEL 9 43.597.345 14173 1/2-OF $ 114.080

16 CARRIZO ALAN JOAQUIN 6 46.344.469 14174 1/2-OF $ 148.800

17 CASTAÑO MIGUEL ANGEL 5 32.172.634 14175 OF $ 161.400

18 CISNEROS ALONSO ISAIAS EMIR 6 43.597.398 14156 1/2-OF $ 148.800

19 CONTRERA MATIAS MAXIMILIANO 7 44.165.089 14177 OF $ 161.400

20 CORIA LUIS JAVIER 3 18.844.286 14178 OF $ 161.400

21 CRISPIEN YESICA CATALINA 4 34.400.776 14179 OF $ 161.400

22 DIAZ JORGE ALBERTO 1 24.195.397 14181 OF $ 161.400

23 DOMINGUEZ JOSE ALBERTO 7 20.343.243 14182 1/2-OF $ 148.800

24 DOMINGUEZ JUAN MANUEL 1 48.886.422 14183 1/2-OF $ 148.800

25 ESCOBEDO DYLAN EUGENIO GABRIEL 4 45.998.260 14186 1/2-OF $ 148.800

26 ESPINOZA PATRICIO EDUARDO 3 30.607.182 14187 OF $ 161.400

27 FERNANDEZ GABRIEL ALEXIS 5 35.836.479 14188 OF $ 161.400

28 FERNANDEZ JOSE OSVALDO 10 33.785.079 14189 OF $ 161.400

29 FLORES SEBASTIAN CESAR ARIEL 2 32.331.017 14190 OF $ 161.400

30 GIMENEZ FERNANDO 8 27.264.447 14192 OF $ 161.400

31 GOMEZ LAUTARO GABRIEL 8 42.461.594 14194 1/2-OF $ 148.800

32 GONZALEZ FABIAN GUSTAVO 6 30.516.337 14195 OF $ 161.400

33 GONZALEZ JUAN MANUEL 9 19.082.510 14196 OF $ 161.400

34 HEREDIA MATIAS DANIEL 9 46.007.950 14197 1/2-OF $ 148.800

35 ISASA MARTIN MAXIMILIANO 10 34.400.880 14198 1/2-OF $ 148.800

36 JONNAZ JOEL MAXIMILIANO 6 47.100.883 14199 1/2-OF $ 148.800

37 LA ROSSA JOANATHAN GUILLERMO 4 22.972.647 14200 OF $ 123.740

38 LEIVA CARLOS ISMAEL 2 29.557.015 14201 OF $ 161.400

39 LEZCANO CARLOS DANIEL 7 33.033.439 14202 OF $ 161.400

40 MARTINEZ JOSE LUIS 5 36.478.272 14205 OF $ 161.400

41 MARTINEZ LUCIANO JORGE MANUEL 5 43.055.546 14206 1/2-OF $ 148.800

42 MEDINA JORGE ARTURO 4 25.943.513 14208 OF $ 161.400

43 MEDINA MARIBEL BRENDA 6 19.048.717 14210 1/2-OF $ 148.800

44 MENDIETA HECTOR VLADIMIR 4 41.725,16 14211 1/2-OF $ 114.080

45 MIÑO GONZALO SEBASTIAN 2 39.669.323 14212 1/2-OF $ 114.080

46 MIRES FRANCO ESTEBAN 6 30.171.267 14213 OF $ 161.400

47 MONTEROS MILAGROS AYLEN 1 43.815.732 14214 OF $ 161.400

48 MONZON LEONARDO GERMAN 2 40.756.941 14215 PUNTERO $ 189.600

49 MOREYRA VICTOR GUSTAVO 5 24.478.179 14216 1/2-OF $ 148.800

50 NORIEGA EDUARDO MAXIMILIANO 10 35.237.308 14217 OF $ 161.400

51 OCHOA MARCOS ANTONIO 9 21.960.901 14218 OF $ 161.400

52 OLANO CRISTIAN DARIO 5 37.538.932 14219 1/2-OF $ 148.800

53 OLANO DIEGO JESUS 5 35.033.812 14220 OF $ 161.400

54 ORTIGOZA MAXIMILANO JUAN CARLOS 1 37.675.641 14221 OF $ 161.400

55 ORTIZ PATRICIA ALEJANDRA 9 23.064.174 14222 OF $ 161.400

56 OSORIO ANALIA NATALIA 2 34.481.318 14223 1/2-OF $ 148.800

57 PATTYN MIGUEL ANGEL 8 31.039.766 14225 1/2-OF $ 148.800

58 PATYN JOSE ARTURO 9 36.598.793 14224 1/2-OF $ 114.080

59 PAZ CESARIO LUIS 6 24.670.948 14226 OF $ 161.400

60 PEDROZO ISIDRO ANTONIO 8 95.536.264 14227 PUNTERO $ 189.600

61 PIERONI MATIAS EZEQUIEL 7 39.093.870 14167 OF $ 123.740

62 PONCE NICOLAS ANDRES 7 36.735.811 14229 OF $ 123.740

63 RAMIREZ JUAN MANUEL 10 29.286.696 14231 1/2-OF $ 148.800

64 RAMIREZ PEDRO MATIAS 7 35.836.103 14232 OF $ 161.400

65 RECALDE ISAIAS JOEL 10 46.622.596 14233 OF $ 161.400

66 RIOS MARTIN ALBERTO 2 29.556.846 14234 OF $ 118.360

67 ROCHE JORGE RAMON 1 31.538.126 14235 PUNTERO $ 189.600

68 RODRIGUEZ ALBERTO RODRIGO AGUSTIN 1 42.093.037 14236 OF $ 161.400

69 RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID 3 19.085.122 14237 OF $ 161.400

70 RODRIGUEZ GONZALO ARIEL 4 38.433.234 14238 OF $ 161.400

71 RODRIGUEZ LAUTARO GERMAN 6 42.540.303 14240 OF $ 161.400

72 RODRIGUEZ NESTOR EDUARDO 3 19.085.721 14241 OF $ 161.400

73 ROJAS GUZMAN ISMAEL 10 22.739.190 14242 PUNTERO $ 189.600

74 ROJAS SAUL HERNAN 10 34.645.213 14243 1/2-OF $ 148.800

75 ROMERO GABRIEL 6 21.834.280 14244 PUNTERO $ 189.600

76 ROMERO JUAN RAMON 10 33.267.626 14245 OF $ 161.400

77 ROSALES HECTOR OSCAR 4 30.171.550 14246 OF $ 161.400

78 SALAS CELESTE ESTEFANIA 10 38.296.606 14247 OF $ 161.400

79 SALINAS YAIR LAUTARO 1 44.591.748 14248 1/2-OF $ 148.800

80 SILVA KEVIN BRIAN GABRIEL 6 44.535.578 14249 1/2-OF $ 148.800

81 SILVA LUIS MARCELO 7 24.478.714 14250 OF $ 161.400

82 TROSET ALEXIS JAVIER 3 45.633.722 14252 1/2-OF $ 148.800

83 TROSET MARCOS JAVIER 9 28.942.560 14253 PUNTERO $ 189.600

84 VALLEJOS JOSE LUIS 8 17.711.552 14254 OF $ 161.400

85 VELAZQUEZ NESTOR LUCIANO 7 34.481.346 14255 PUNTERO $ 189.600

86 YEDRO MONICA ALEJANDRA 8 27.819.498 14258 1/2-OF $ 148.800

TOTAL $ 13.468.038

 

ARTÍCULO 2º.- El gasto dispuesto en el artículo 1º, deberá afectarse a Jurisdicción: 1110108000 – Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social; Programa: 86 – Inclusión Social; Actividad: 01 – Administración de la Subsecretaría de Inclusión Social y Abordajes Integrales; Partida: 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a Personas; Fuente de Financiamiento: 110 - Origen Municipal; del presupuesto vigente. -

 

 

 

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Humano, Educación, Cultura y Deporte, IVAN RODRIGO GOMEZ GEREZ.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, tomen conocimiento la Secretaría de Economía, Contaduría, Tesorería, Secretaría de Desarrollo Humano, Educación, Cultura y Deporte y archívese.-