Boletines/Zárate
Decreto Nº 795/24
Zárate, 04/11/2024
Visto
La Ordenanza N° 5061, modificada por Ordenanzas N° 5068 y 5117; y-
Considerando
Que por Ordenanza N° 5061 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y el Cálculo de Recursos y la Ordenanza Complementaria correspondiente al Ejercicio del
Año 2024, del Municipio de Zárate, modificada por Ordenanzas N° 5068 y 5117;
Que la Ordenanza Complementaria del Presupuesto establece lasbonificaciones que pueden otorgarse a los distintos agentes municipales;
Que en consecuencia corresponde proceder a fijar las bonificaciones que han de percibir los empleados del Municipio;
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de las facultades que le son
propias,
D E C R E T A
ARTÍCULO 1°.- Otórganse bonificaciones al personal dependiente de la Municipalidad de Zárate correspondientes al mes de OCTUBRE de 2024, para los agentes consignados en el Anexo I del presente y por los porcentajes sobre la remuneración básica indicados para cada uno, que fueran autorizadas por los responsables de cada área.
ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno IGNACIO JERÓNIMO SUÁREZ OGALLAR.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento la Subsecretaría de Recursos Humanos y Secretaría de Economía, publíquese y archívese.
ANEXO I
BONIFICACIONES OCTUBRE 2024
Concepto:
10900 - DEDICACION EXCLUSIVA 30%
1878 1 SORIA LOPEZ, RAUL GABRIEL A 30,00
1944 1 ZONTA MARIA INES 30,00
1955 1 CASTAGNONI NESTOR RAUL 30,00
2375 1 ROTONDO MAURICIO ESTEBAN 30,00
2391 1 BEROCH GASTON ANGEL 30,00
7331 1 TULIA MAURO ALFREDO 30,00
7744 2 CORLETTI NORA ALICIA 30,00
9267 1 BETTILI AVERSANO ANTONELA LUCIANA 30,00
Concepto: 11010 - ADICIONAL POR TITULO 20%
1520 2 PICCIRILLI MARIA ELENA 20,00
1733 1 GOMEZ ALICIA MABEL 20,00
1773 2 BACCINO SILVIA IRENE 20,00
1809 2 QUERALT GUSTAVO ALBERTO 20,00
1819 1 ROBLES SERGIO 20,00
1878 1 SORIA LOPEZ, RAUL GABRIEL A 20,00
2031 1 MAZZOLA CRISTIAN ANDRES 20,00
2072 1 AGUIRREBURUALDE GRACIELA MONICA 20,00
2093 1 ROBIANO FLORENCIA 20,00
2097 1 FANGIO LAURA 20,00
2168 1 CASTAÑO ALICIA ALEJANDRA 20,00
2186 1 SOKOL GUILLERMO ALEJANDRO 20,00
2216 1 MARCHI MARIA MARTA 20,00
2286 1 BATTISTA CINTIA MARIA GUILLERMINA 20,00
2298 1 BATTISTA PALACIOS ALVARO NAHUEL 20,00
2311 1 MARINICH MAURO DAMIAN 20,00
2343 1 RODRIGUEZ MARIANA CAROLINA 20,00
2351 1 AGOSTINELLI SERGIO RICARDO 20,00
2352 1 IGLESIAS JUAN MANUEL 20,00
2355 1 IGLESIAS RICARDO RUBEN 20,00
2356 1 CANTLON AXEL 20,00
2357 1 ALBESA HUGO ALEJANDRO 20,00
2358 1 TWYFORD ALEXIS 20,00
2359 1 PINEDA FABIO FERNANDO 20,00
2370 1 BORGE AYELEN 20,00
2380 1 CAFFA MARIA CRISTINA 20,00
2381 1 SEELING GABRIELA VERONICA 20,00
2383 1 OTERO MARIA MACARENA 20,00
2384 1 GAITTO MARIA FERNANDA 20,00
2388 1 VICO DANIEL FERNANDO 20,00
2390 1 SILVESTRIN FLORENCIA 20,00
2395 1 PUEBLA ALEJANDRO RUBEN 20,00
2399 1 DOMINGUEZ MARIANELA 20,00
2410 1 RUETTI MICAELA BELEN 20,00
2426 1 GRACIARENA MARIANO AUGUSTO 20,00
2427 1 VALLE GAITE KAREN MICAELA 20,00
2434 1 IBAR JUAN IGNACIO 20,00
2435 1 COZZO LAURA LILIAN 20,00
2437 1 TRAVAGLINI YANINA 20,00
2438 1 VALIENTE NATALIA VERONICA 20,00
6515 3 URQUIA VERONICA CLARISA 20,00
6656 1 CELLINI GUSTAVO ANDRES 20,00
6826 3 VALLEJOS ZULMA YOLANDA 20,00
7083 1 PAPALARDO MIGUEL ANGEL 20,00
7288 1 CABRERA ANABEL ALICIA 20,00
7331 1 TULIA MAURO ALFREDO 20,00
7562 2 PRINO MARCELA ALEJANDRA 20,00
7675 3 VILLANUEVA POZZI WALTER 20,00
7795 2 LIGNAZZI GRISEL EVANGELINA 20,00
7827 1 FRANCOS MATIAS LUIS 20,00
7884 2 YEHLE PAMELA EMILCE 20,00
7943 1 GUERRA LEONARDO 20,00
8064 2 CASSINO OSCAR ALBERTO 20,00
8152 1 ALLEMANN ANA LAURA 20,00
8164 1 GUEHENNEUF IRENE LUCILA 20,00
8215 1 PARADA JULIETA 20,00
8223 1 CRACCO ALEJANDRO LUIS 20,00
8238 1 LIPSZYC MARTIN 20,00
9060 1 PODESTA MARIA GABRIELA 20,00
9062 1 BENZO VERONICA SILVINA 20,00
9063 1 ALEGRIA IVANA LORENA 20,00
9065 1 FARIAS MONICA PATRICIA 20,00
9066 1 ESQUIVEL LORENA VERONICA 20,00
9098 1 SCOLARI BARBARA ANDREA 20,00
9100 1 GODOY SUSANA BEATRIZ 20,00
9128 1 CECCHETTO ALEJANDRO DANIEL 20,00
9241 1 PEREZ DAMARIS 20,00
9248 1 RENIBOLDI MARIA DE LA PAZ 20,00
9267 1 BETTILI AVERSANO ANTONELA LUCIANA 20,00
9308 1 POZO GASTON 20,00
9309 1 GARCIA AGUSTIN IGNACIO 20,00
9365 1 LAVAGNA CORINA ELISA 20,00
9398 1 HERNANDEZ CRISTINA ELISABET 20,00
9400 1 ALVAREZ DIEGO LUCAS 20,00
9447 1 EUVRARD ANDREA ALEJANDRA 20,00
9449 1 GUITIAN BRENDA SOFIA 20,00
9452 1 RIVERO JEANETTE MARILYN 20,00
9454 1 PADRON SILVINA NOEMI 20,00
9479 1 CALABRESE MARIELA LAURA 20,00
9507 1 SANTOS ESTER CLYDE 20,00
9515 1 SALATE DANIELA SOLEDAD 20,00
9527 1 BERTTO SAMANTA SOLEDAD 20,00
9531 1 COLQUE MAMANI MELANIA 20,00
9534 1 PEÑALBA MOIRA CARINA 20,00
9537 1 MOLLO FERNANDO ADRIAN 20,00
9539 1 CONDO SILVIA VERONICA 20,00
9543 1 GONZALEZ GABRIELA ANDREA TERESA 20,00
9547 1 DIAZ ANDREA FABIANA 20,00
9621 1 MONTERO MARIELA CELESTE 20,00
9638 1 CIORCILLO DANIELA 20,00
9684 1 DENIS EDUARDO IGNACIO 20,00
9687 1 MERLE JAVIER EDUARDO 20,00
9698 1 VETTORETTO LILIANA MARIEL 20,00
9700 1 MAURIZIO GUERCI GERARDO ESTANISLAO 20,00
9710 1 GORIS LAURA VANINA 20,00
9737 1 GIANELLO FIGUEROA GIULIANA ESTEFANIA 20,00
9762 1 RANZONI MARCHESE LILIAN INES 20,00
9776 1 SFORZA KARINA ELIZABETH 20,00
9779 1 IRIGOITIA ROMINA ALICIA 20,00
9785 1 GAZZIA CLAUDIA CAROLINA 20,00
9832 1 CARRILLO ANTON CORINA DOLORES 20,00
9897 1 MILANESI NICOLAS 20,00
9904 1 BELLOSO LEONARDO ESTEBAN 20,00
9913 1 ALMADA LUCIANO JAVIER 20,00
9944 1 BALZANO SCIOLETTA JULIANA 20,00
9968 1 VEGA ELOISA MARIA 20,00
9975 1 DIAZ SANTIAGO ANDRES 20,00
9979 1 ALBERTI SEBASTIAN 20,00
9993 1 JAHNIG MARIA TERESA 20,00
10100 1 SALVIANI GIANFRANCO SEVERINO 20,00
10113 1 GAUTERO MARIA JOSE 20,00
10114 1 DE MARCO FERNANDO DIEGO 20,00
10116 1 HEREDIA KARINA ELVA 20,00
10117 1 REY LORENA ELIZABETH 20,00
10122 1 GONZALEZ MENA LAURA LIHUE 20,00
10123 1 ALFENONI ANALIA ANDREA 20,00
10124 1 AON DIEGO ESTEBAN 20,00
10130 1 BLANCO GRACIELA ELIZABET 20,00
10139 1 BACHIOCHI SABINA 20,00
Concepto: 11015 - ADICIONAL POR TITULO 10%
1865 1 BANEGAS ANALIA 10,00
2084 1 SUAREZ OGALLAR IGNACIO JERONIMO 10,00
2151 1 CABRERA FERNANDO ARIEL 10,00
2158 1 BELANDO JULIO ALBERTO 10,00
2165 1 MARILUIS GONZALO HECTOR NAHUEL 10,00
2366 1 GARMENDIA OLGA SUSANA 10,00
2369 1 MARIS ALEJO FRANCISCO 10,00
2379 1 MARTINEZ DIEGO EZEQUIEL 10,00
2387 1 LUNA JUAN CRUZ 10,00
2392 1 CORREA MARIA ANGELICA 10,00
2398 1 TABACHI MARIA JOSE 10,00
2400 1 ISAURRALDE ELIDA TERESA PAULA 10,00
2402 1 LARRALDE ARIEL JOSE 10,00
2409 1 MARIA LUZ MONICA 10,00
2420 1 GALEANO JULIETA 10,00
2425 1 SBRACCIA ANALIA 10,00
6541 1 MARQUINE DIEGO MARTIN 10,00
6625 1 MELO SABRINA AYELEN 10,00
6755 1 GIMENEZ MARIA ELENA 10,00
6934 2 DURAND MARIA JOSE 10,00
7469 1 AGUILERA GABRIELA SOLEDAD 10,00
7475 3 CASCO JULIA CLAUDIA 10,00
7476 2 MEDINA FERNANDO 10,00
7610 3 QUINTERO MARCELA ALEJANDRA 10,00
7905 2 ALBERTARRIO HERNAN HORACIO 10,00
7964 2 COLOMBO MARIA CECILIA 10,00
8208 1 SANCHEZ MARIANA PAOLA DEL LUJAN 10,00
8211 1 PASTORE MARCELO ANTONIO 10,00
8222 1 RODRIGUEZ SCHATZ STEFANIA ELIZABETH 10,00
9016 1 PARDO JORGE EMANUEL 10,00
9200 1 GUIDI ROSANA ANALÍA 10,00
9215 1 ISAURRALDE YANINA ELIZABETH 10,00
9427 1 NARANJO JESICA DAIANA 10,00
9428 1 ROA AMARILLA ROMINA ELIZABETH 10,00
9431 1 ARRATIVEL MIQUEAS MANUEL 10,00
9495 1 PEREYRA VERONICA EVA NOELI 10,00
9501 1 OVIEDO SONIA ISABEL 10,00
9502 1 REPETTO LORENA SOLEDAD 10,00
9505 1 POGGIO DAIANA GISELE 10,00
9506 1 LARES VANESA ALEJANDRA 10,00
9508 1 DIAZ MARIANA GISELA 10,00
9509 1 RAMOS VALERIA ABIGAIL 10,00
9513 1 VEGA MILONE JUSTINA JULIANA LUJAN 10,00
9517 1 SACCO ROCIO MACARENA 10,00
9519 1 CARBONI VIRGINIA SOLEDAD 10,00
9520 1 SALCEDO MARIELA EDITH 10,00
9521 1 CESPEDES VERONICA VANESA 10,00
9524 1 ALTAMIRANO RAFAELA AMANDA MABEL 10,00
9528 1 COLLADOS CAMILA ALEJANDRA 10,00
9535 1 GODOY ANTONELLA BEATRIZ 10,00
9540 1 RUESJA MIRIAN RAQUEL 10,00
9545 1 AGUILERA VALERIA 10,00
9548 1 GOMEZ ANDREA ANALI 10,00
9568 1 BAUTISTA MARIA ALEJANDRA 10,00
9589 1 DI DOMENICO DAIANA ELIZABET 10,00
9635 1 BOZZANI LAURA VANINA 10,00
9641 1 RAMIREZ MARCIA CAROLINA 10,00
9647 1 GRAZIANO BEATRIZ TERESA 10,00
9658 1 COLAZO CELIA NOEMI 10,00
9662 1 VELAZQUEZ DANTE DENIS 10,00
9717 1 SUAREZ MARIA VERONICA 10,00
9729 1 TERRUSSI MELISA NAHIR 10,00
9741 1 GODOY TERESA ELIZABETH 10,00
9743 1 GONZALEZ AGUSTINA 10,00
9791 1 MORLAS CAMILA DEBORA 10,00
9792 1 MENICHELLI JUAN MANUEL 10,00
9805 1 CARRIZO BARBARA 10,00
9808 1 PIMENTEL JENIFFER 10,00
9809 1 ACUÑA MATIAS EZEQUIEL 10,00
9811 1 CABASSI MARIA SALOME 10,00
9813 1 CASTRO JORGE ARIEL 10,00
9853 1 LOPEZ CARINA GRISELDA 10,00
9878 1 BONOMI MARIA ANTONELA 10,00
9977 1 AMARILLA GILDA ALDANA 10,00
9978 1 DIAZ MERCEDES MILAGROS 10,00
9982 1 ACEVEDO ROSANA ANDREA 10,00
9983 1 BARBIERI JUAN VICENTE 10,00
9999 1 DIAREIS IRINA 10,00
10118 1 WEBER CAROLINA ANAHI 10,00
10119 1 MUNAFO MARIA SOLEDAD 10,00
10125 1 BARRIENTOS MARIA ITATI 10,00
10127 1 LUGGREN KAREN ALEJANDRA 10,00
10135 1 GONZALEZ ROCIO 10,00
10138 1 MORALES MAGALI LUCILA 10,00
10140 1 SALZMAN DELFINA MARIA 10,00
10141 1 BRAÑAS LUANA 10,00
10142 1 RIVERO NATALIA ELIZABETH ERICA 10,00
Concepto: 11300 - BONIFICACION FALLO DE CAJA 20%
1913 1 LUQUE ERNESTINA ROSA 20,00
2289 1 BALLERINI PABLO ISMAEL 20,00
2387 1 LUNA JUAN CRUZ 20,00
6656 1 CELLINI GUSTAVO ANDRES 20,00
6903 1 GUTIERREZ NATALIA CAROLINA 20,00
7469 1 AGUILERA GABRIELA SOLEDAD 20,00
7771 2 VASQUEZ DURAN SILVIA EUGENIA 20,00
9091 1 CANO MARIA LAURA 20,00
9098 1 SCOLARI BARBARA ANDREA 20,00
9183 1 MONTERO MIRIAM SOLEDAD 20,00
9194 1 PAVON YANINA VALERIA 20,00
9199 1 LÓPEZ SUYAY AIMÉ 20,00
9200 1 GUIDI ROSANA ANALÍA 20,00
9241 1 PEREZ DAMARIS 20,00
9398 1 HERNANDEZ CRISTINA ELISABET 20,00
9526 1 ALVAREZ FEDERICO PABLO 20,00
9853 1 LOPEZ CARINA GRISELDA 20,00
9878 1 BONOMI MARIA ANTONELA 20,00
20,00
Concepto: 11400 - BONIFICACION TAREA EN CEMENTERIOS 25%
1756 1 BELLO JOSE RAMON 25,00
1860 1 LOPEZ ANIBAL JAVIER 25,00
1930 1 SARACHO GUILLERMO GUSTAVO 25,00
6211 1 MONTANI SANDRO FABIAN 25,00
6670 1 MOLINA RAUL 25,00
6913 1 ACEVEDO DANIEL FERNANDO 25,00
6914 3 LABADO MIGUEL ANGEL 25,00
7249 1 BELLO MAURICIO ADRIAN 25,00
7352 2 BELLO LUIS ALBERTO 25,00
7630 2 RIQUELME JUAN CARLOS 25,00
7705 3 PAIZ ADOLFO 25,00
7728 1 FRUTO JOSE ANIBAL 25,00
7737 2 COLOMBO GUSTAVO DANIEL 25,00
7831 2 TELLO MARIO PILAR 25,00
7832 1 ILLANES HERNAN ANTONIO 25,00
9090 1 CROCCO AGUSTIN 25,00
Concepto: 11500 - BONIFICACION TAREA EQUIPOS BOMBEO 25%
1704 1 SUAREZ JOSE MARIA 25,00
6672 1 VIGNES CARLOS ALBERTO 25,00
7204 2 DOMINELLI ALBERTO HORACIO 25,00
7767 2 GARCIA CARLOS EDUARDO 25,00
9475 1 LESCANO VICTOR HUGO 25,00
9879 1 FERRERO JORGE LAUTARO 25,00
9902 1 MARTINEZ MARIO SEBASTIAN 25,00
9903 1 ZAMBONI LUIS ANDRES 25,00
Concepto: 11800 - BONIFICACION ZANJEO, DES POZOS Y ATMOSF 20%
1655 1 PEREZ JOSE CECILIO 20,00
1884 1 CABEZAS ALFREDO FERMIN 20,00
1941 1 CAMEJO LUIS MIGUEL 20,00
1943 1 ZAPATA GUSTAVO REINALDO 20,00
6700 1 ARCE CARLOS MARCELO 20,00
6764 1 CABRAL RAMON LORENZO 20,00
7273 1 FARIAS GUILLERMO FERNANDO 20,00
7446 2 MACIEL JAVIER ALBERTO 20,00
7513 2 PETRUCCELLI CRISTIAN RAUL 20,00
7516 2 COBRE FABIAN 20,00
7553 2 GOMEZ CRISTIAN DAMIAN 20,00
7628 2 CORREA JULIO HORACIO 20,00
7668 3 SALDIVIA ANGEL LEONARDO 20,00
7690 3 LATORRE EDUARDO OSCAR 20,00
7691 3 GONZALEZ LUIS ALBERTO 20,00
7696 3 MENDEZ ANDRES FABIAN 20,00
7700 3 PALACIOS CARLOS GERMAN 20,00
7702 3 PONCE MARCOS GILBERTO 20,00
7703 3 MERLO CLAUDIO RUBEN 20,00
7718 3 GONZALEZ JORGE MARCELO 20,00
7916 1 VAZQUEZ VICTOR HUGO 20,00
7919 1 VILLA RAUL OSCAR 20,00
9367 1 ALEGRE ANTONIO RICARDO 20,00
9402 1 RIOS CARLOS ALBERTO 20,00
9556 1 GAMARRA LUCAS ADRIAN 20,00
9557 1 GONZALEZ ROBERTO GABRIEL 20,00
9559 1 LEGUIZA SEBASTIAN DARIO 20,00
9593 1 DIBIASE LUIS RENATO 20,00
9598 1 VAZQUEZ RAMON FABIAN 20,00
9627 1 REGGIANI CARLOS ALBERTO 20,00
9632 1 ESPINDOLA SERGIO ARIEL 20,00
9639 1 MENDIETA HECTOR FABIAN 20,00
9886 1 PERAZZOLO OSCAR RENEE 20,00
9949 1 CHICHIRI FERNANDO GABRIEL 20,00
9953 1 ZAPATA CESAR ABEL 20,00
Concepto: 11900 - PREMIO A CONDUCTORES 10%
1534 1 RODRIGUEZ RICARDO HORACIO 10,00
1704 1 SUAREZ JOSE MARIA 10,00
1802 1 MALDONADO JACINTO 10,00
1810 1 BERBENTAL HUGO RAFAEL 10,00
1812 1 MELE OMAR OSVALDO 10,00
1934 1 LEDESMA JOSE ANGEL 10,00
1937 1 MALDONADO RAMON SALVADOR 10,00
1941 1 CAMEJO LUIS MIGUEL 10,00
1992 2 HUMOFFE LUIS FABIAN 10,00
1993 2 ACEVEDO NELSON OSVALDO 10,00
5319 1 RODRIGUEZ ALBERTO CATALINO 10,00
6211 1 MONTANI SANDRO FABIAN 10,00
6596 1 BENGOECHEA HECTOR HORACIO 10,00
6653 1 GALIANO JAVIER ALFREDO 10,00
6672 1 VIGNES CARLOS ALBERTO 10,00
7101 1 ESCUDERO CARLOS ALBERTO 10,00
7203 1 CROCCO JOSE LUIS 10,00
7204 2 DOMINELLI ALBERTO HORACIO 10,00
7258 1 CACERES RAMON DAVID 10,00
7306 1 ESTEVEZ DARIO JAVIER 10,00
7325 2 PLAZA MARISA ELISABET 10,00
7334 3 MOSQUEIRA NORBERTO GERMAN 10,00
7493 1 CABRERA GUSTAVO 10,00
7499 3 CABRERA MAXIMO ABEL 10,00
7520 2 LOIZA JOSE OMAR 10,00
7549 3 STEIVEN JAVIER FABIAN 10,00
7551 2 ALDERETE JUAN CARLOS 10,00
7606 3 CHAVES MARIA DE LOS ANGELES 10,00
7695 3 PEREIRA ALDO ALFREDO 10,00
7752 3 LAZZARONI PABLO JORGE LUIS 10,00
9024 1 RETAMOZO JUAN MAURICIO 10,00
9031 1 SILVA RODOLFO ANTONIO 10,00
9134 1 AGUILERA CARMELA ESTER 10,00
9150 1 LOPEZ NELSON ALBERTO 10,00
9159 1 VIVAS DIEGO ALBERTO 10,00
9238 1 MANSILLA MAXIMILIANO ALEJANDRO 10,00
9270 1 RAMIREZ CESAR ANDRES 10,00
9298 1 CHICHIRI JOSE EMMANUEL 10,00
9302 1 LEGUIZAMON ESTER NOEMI 10,00
9336 1 LOPEZ LOURDES ELIZABETH 10,00
9349 1 OSORIO ALFREDO ALEJANDRO 10,00
9354 1 SALZMAN EDUARDO NORBERTO 10,00
9356 1 ACOSTA EMIR 10,00
9381 1 MOLTRASIO JUAN ALEJANDRO 10,00
9386 1 FERNANDEZ JONATAN HUGO DANIEL 10,00
9391 1 DA COSTA FALCON CARLOS RAFAEL 10,00
9392 1 GONZALEZ JUAN ANTONIO 10,00
9407 1 PARDO LUCAS GONZALO 10,00
9411 1 SANDOVAL CARLOS ALBERTO 10,00
9443 1 BATISTA MARIO OMAR 10,00
9456 1 MOLINA DIEGO JULIAN 10,00
9467 1 LAPALMA JULIO ALBERTO 10,00
9468 1 RIVAS JUAN ANGEL 10,00
9558 1 MEDINA ANGEL GUILLERMO 10,00
9580 1 CORDOBA DARDO RAMON 10,00
9615 1 VALENZUELA GONZALO NAHUEL 10,00
9649 1 BARRETO PABLO DAVID 10,00
9668 1 ALEGRE MIGUEL ANGEL 10,00
9670 1 VILLAGRA HUGO CRISTIAN 10,00
9677 1 CASTAÑO IGNACIO 10,00
9718 1 BULFONE FABIAN SERGIO DARIO 10,00
9719 1 GOMEZ OSCAR OSVALDO 10,00
9720 1 GARCIA VICTOR SANTIAGO 10,00
9731 1 ESTRADA LUIS DARIO 10,00
9749 1 FLANIGAN ALBERTO PEDRO 10,00
9751 1 RIOS HUGO DANIEL 10,00
9752 1 MARTINEZ OSCAR HORACIO 10,00
9753 1 LORAN EMANUEL ELIAS 10,00
9754 1 ARNAL NESTOR DANIEL 10,00
9761 1 AMICONE ISIDRO JOSE 10,00
9768 1 PARULA FRANCO 10,00
9778 1 PEREZ SERGIO LEONARDO 10,00
9799 1 GARCIA CARLOS MARTIN 10,00
9838 1 TORRES JOSE LUIS 10,00
9840 1 CASTAÑO PABLO MATEO 10,00
9847 1 MERLO LUIS OMAR 10,00
9861 1 SANDOBAL PACHECO MATIAS LEONARDO 10,00
9862 1 CURA MARIA JIMENA 10,00
9864 1 GARAY DANIEL ALEJANDRO 10,00
9866 1 BENITEZ CLAUDIO ANTONIO 10,00
9867 1 ZALAZAR ELIAS TOMAS 10,00
9879 1 FERRERO JORGE LAUTARO 10,00
9880 1 VILLAFUERTE JUAN MAXIMILIANO 10,00
9881 1 AGUIRRE GABRIEL HERNAN 10,00
9902 1 MARTINEZ MARIO SEBASTIAN 10,00
9903 1 ZAMBONI LUIS ANDRES 10,00
9914 1 VALLEJOS ALEJANDRO DAVID 10,00
9924 1 ALVAREZ MIGUEL ANGEL 10,00
9928 1 CERRUDO CINTIA MARTA 10,00
9930 1 ESQUIVEL RODOLFO CARLOS 10,00
9931 1 HUCK LISANDRO EMILIANO ERNESTO 10,00
9933 1 PAREDES SERGIO DAVID 10,00
9935 1 ROBOL JUAN CARLOS 10,00
9942 1 GAUNA SILVANA LUJAN 10,00
9952 1 VELAZQUEZ VICTOR HUGO 10,00
9976 1 LEYVA LUCAS EMANUEL 10,00
10111 1 ROMERO JUAN MANUEL 10,00
10120 1 WEISGERBER CLAUDIO JAVIER 10,00
Concepto: 12100 - BONIFICACION ACTA ACUERDO %
9471 1 DURANA SILVINA BEATRIZ 31,10
9476 1 ALDAZABAL ALAN JOSE 31,10
9477 1 CARRIZO GASTON CIRILO 31,10
9479 1 CALABRESE MARIELA LAURA 111,90
9481 1 GONZALEZ DIEGO EMMANUEL 31,10
9482 1 JAIME LORENA JANET 31,10
9485 1 BASIN CRISTIAN JAVIER 31,10
9486 1 FERNANDEZ EZEQUIEL LEONEL 31,10
9492 1 REPETTO CECILIA VERONICA 31,10
9497 1 RODRIGUEZ ANABELA 31,10
9499 1 MARCOS GUSTAVO EMANUEL 31,10
9500 1 RAMOS GUSTAVO DANIEL 31,10
9501 1 OVIEDO SONIA ISABEL 42,12
9503 1 ROJAS ADRIAN DANIEL 31,10
9505 1 POGGIO DAIANA GISELE 42,12
9506 1 LARES VANESA ALEJANDRA 42,12
9507 1 SANTOS ESTER CLYDE 32,12
9508 1 DIAZ MARIANA GISELA 32,12
9509 1 RAMOS VALERIA ABIGAIL 42,12
9513 1 VEGA MILONE JUSTINA JULIANA LUJAN 42,12
9515 1 SALATE DANIELA SOLEDAD 42,12
9516 1 MENESCARDI DORA EMILIA 31,10
9517 1 SACCO ROCIO MACARENA 42,12
9519 1 CARBONI VIRGINIA SOLEDAD 42,12
9520 1 SALCEDO MARIELA EDITH 42,12
9521 1 CESPEDES VERONICA VANESA 42,12
9524 1 ALTAMIRANO RAFAELA AMANDA MABEL 42,12
9527 1 BERTTO SAMANTA SOLEDAD 42,12
9528 1 COLLADOS CAMILA ALEJANDRA 42,12
9531 1 COLQUE MAMANI MELANIA 42,12
9533 1 ALVES DA SILVA VALERIA SOLEDAD 31,10
9534 1 PEÑALBA MOIRA CARINA 42,12
9535 1 GODOY ANTONELLA BEATRIZ 42,12
9537 1 MOLLO FERNANDO ADRIAN 111,90
9539 1 CONDO SILVIA VERONICA 42,12
9540 1 RUESJA MIRIAN RAQUEL 42,12
9543 1 GONZALEZ GABRIELA ANDREA TERESA 111,90
9545 1 AGUILERA VALERIA 42,12
9547 1 DIAZ ANDREA FABIANA 42,12
9548 1 GOMEZ ANDREA ANALI 42,12
Concepto: 12300 - BONIFICACION TIEMPO PLENO %
1741 1 CARDOSO MARIA FABIANA 15,00
1742 1 PEREYRA ELVECIA M. D. 30,00
1892 1 BEROT VERONICA NANCY 10,00
1933 1 OLMOS NESTOR FABIAN 20,00
1944 1 ZONTA MARIA INES 15,00
2031 1 MAZZOLA CRISTIAN ANDRES 30,00
2084 1 SUAREZ OGALLAR IGNACIO JERONIMO 30,00
2093 1 ROBIANO FLORENCIA 10,00
2151 1 CABRERA FERNANDO ARIEL 10,00
2158 1 BELANDO JULIO ALBERTO 15,00
2228 1 GAMARRA SERGIO FABIAN 25,00
2270 1 MARCOS ALEJANDRA DANIELA 30,00
2309 1 GIMENEZ MAURO MAXIMILIANO 40,00
2350 1 ROJAS GUILLERMO 30,00
2351 1 AGOSTINELLI SERGIO RICARDO 30,00
2352 1 IGLESIAS JUAN MANUEL 30,00
2354 1 GOMEZ GEREZ IVAN RODRIGO 30,00
2355 1 IGLESIAS RICARDO RUBEN 30,00
2356 1 CANTLON AXEL 30,00
2357 1 ALBESA HUGO ALEJANDRO 20,00
2358 1 TWYFORD ALEXIS 40,00
2359 1 PINEDA FABIO FERNANDO 45,00
2361 1 CORDOBA GUSTAVO JAVIER 15,00
2362 1 FERNANDEZ JUAN MARCELO 30,00
2363 1 CEJAS FERNAN LEONARDO 30,00
2364 1 PEREYRA DANIELA LORENA 15,00
2365 1 VERA LUCIO 20,00
2368 1 RIQUELME LUCAS MARTIN 20,00
2371 1 VELAZQUEZ RUBEN JAVIER 20,00
2372 1 PARENTE FERNANDO DAMIAN 10,00
2375 1 ROTONDO MAURICIO ESTEBAN 20,00
2376 1 VASILE LUIS GERMAN 20,00
2378 1 RAMIREZ ADRIAN JESUS 20,00
2380 1 CAFFA MARIA CRISTINA 15,00
2384 1 GAITTO MARIA FERNANDA 20,00
2387 1 LUNA JUAN CRUZ 30,00
2388 1 VICO DANIEL FERNANDO 20,00
2389 1 ROVERES IGNACIO VALENTIN 15,00
2390 1 SILVESTRIN FLORENCIA 20,00
2391 1 BEROCH GASTON ANGEL 30,00
2392 1 CORREA MARIA ANGELICA 25,00
2394 1 GIGENA ERIKA BELEN 10,00
2399 1 DOMINGUEZ MARIANELA 30,00
2402 1 LARRALDE ARIEL JOSE 30,00
2406 1 IBAÑEZ MARTIN RODRIGO 30,00
2409 1 MARIA LUZ MONICA 18,00
2412 1 FERREYRA ALEJANDRO EVANGELISTO 40,00
2422 1 ACOSTA ANDREA ELEONOR 20,00
2426 1 GRACIARENA MARIANO AUGUSTO 30,00
2430 1 ARCE MARIANA INES 35,00
2433 1 SANTA CRUZ MARIA PAULA 20,00
2434 1 IBAR JUAN IGNACIO 20,00
2435 1 COZZO LAURA LILIAN 10,00
6205 2 CAFFARO PABLO AGUSTIN 20,00
6792 1 DALQUIE GABRIELA LETICIA 10,00
6894 3 FEDERICO MARIANO 25,00
7134 1 DIGIOVANNI KAREN RUTH 15,00
7331 1 TULIA MAURO ALFREDO 20,00
7338 2 CABRERA MARICRUZ GUADALUPE 10,00
7712 3 LANGO MARCELA ALEJANDRA 20,00
7807 2 TIRONE ELENA MABEL 30,00
7827 1 FRANCOS MATIAS LUIS 35,00
7892 1 CASSE ALICIA INES 30,00
8192 1 LOZANO ALEJANDRA ELENA 30,00
