Boletines/Magdalena
Decreto Nº 2/19
Magdalena, 02/01/2019
Visto
El Decreto Provincial Nº 2980/00 que regula la aplicación e implementación de la Reforma de la Administración Financiera en el Ambito Municipal (RAFAM); y
Considerando
Que el artículo 42º correspondiente al Capítulo I – Disposiciones Generales de las “Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto” establece en su quinto párrafo que “Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada año se afectarán al Ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos pertinentes disponibles para ese ejercicio, para lo que deberá mediar decreto del Intendente”;
Que durante el presente ejercicio financiero se aplicará en el Municipio las “Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto”;
Que al cierre del Ejercicio 2018 han quedado gastos comprometidos y no devengados;
Que en virtud de lo consignado precedentemente es necesario efectuar las registraciones contables pertinentes proporcionándole el marco legal a las mismas;
Por todo ello;
El INTENDENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA, en uso de sus atribuciones,
D E C R E T A
ARTICULO 1º: Aféctese e impútese los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de 2018 a la Jurisdicciones, Programas, Proyectos y Partidas correspondientes y por los montos indicados en el detalle consignado a continuación, conforme a los términos establecidos por el artículo 42º, quinto párrafo del Capítulo I –Disposiciones Generales correspondiente a las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto establecidas por el Decreto Provincial Nº 2980/00 a saber:
REG. COMP. 2018 JURISD. PROG. PARTIDA IMPORTE
6184/18 132 1000 01-00 5.3.7.0. 256.238,60.-
7524/18 132 1000 01-00 5.3.7.0. 172.500,00.-
7324/18 132 1000 01-00 5.3.7.0. 689.900,00.-
8517/18 132 1000 01-00 5.3.7.0. 132.500,00.-
8464/18 132 1000 01-00 5.3.7.0. 448.120,00.-
8440/18 132 1000 01-00 5.3.7.0. 250.000,00.-
8436/18 132 1000 01-00 5.3.7.0. 368.000,00.-
8434/18 132 1000 01-00 5.3.7.0. 264.000,00.-
8442/18 110 3000 30-00 3.9.1.0. 5.000,00.-
8445/18 110 3000 30-00 3.6.1.0. 2.000,00.-
8446/18 110 3000 30-00 3.9.1.0. 6.850,00.-
5455/18 110 4000 17-00 2.5.2.0. 199.342,09.-
6839/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 14.000,00.-
6833/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 31.500,00.-
6831/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 204.140,00.-
6760/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 103.590,00.-
6797/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 170.820,00.-
6828/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 90.930,00.-
6830/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 90.390,00.-
6763/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 154.340,00.-
6824/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 115.590,00.-
7374/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 35.000,00-
6757/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 84.390,00-
6978/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 76.860,00.-
7377/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 14.600,00.-
6958/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 119.360,00.-
7509/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 106.000,00.-
6961/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 22.500,00-
6305/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 75.800,00.-
6771/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 43.800,00.-
6796/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 185.300,00.-
6766/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 43.800,00.-
6793/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 101.190,00.-
6764/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 14.000,00.-
6829/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 111.780,00.-
6775/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 42.000,00.-
6795/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 72.432,00.-
6832/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 139.750,00.-
2616/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 810.000,00.-
6799/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 116.890,00.-
6956/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 42.000,00.-
6221/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 191.430,00.-
6827/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 159.930,00.-
6826/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 90.390,00.-
6957/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 21.000,00.-
6836/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 76.860,00.-
6755/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 14.000,00.-
6798/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 72.700,00.-
6825/18 110 4000 17-00 3.4.2.0. 56.000,00.-
8458/18 110 4000 17-00 2.1.1.0. 13.000,00.-
8457/18 110 4000 17-00 3.3.9.0. 50.000,00.-
8456/18 110 4000 17-00 3.3.9.0. 20.000,00.-
8455/18 110 4000 17-00 2.1.1.0. 10.400,00.-
8344/18 110 5000 01-00 3.4.9.0. 27.000,00.-
8463/18 132 5000 21-00 4.3.2.0. 1.365.849.00.-
22/18 132 5000 23-81 4.2.2.0. 809.241,76.-
8461/18 132 5000 23-75 4.2.2.0. 302.170,00.-
8460/18 132 5000 21-00 2.8.4.0. 1.498.500,00.-
4625/18 110 5000 20-01 3.3.9.0. 120.285,00.-
4834/18 110 5000 20-02 3.2.1.0. 8.410,00.-
1335/18 132 5000 23-56 4.2.1.0. 65.379,75.-
4634/18 110 5000 20-01 3.3.9.0. 280.665,00.-
7626/18 110 5000 20-02 3.3.9.0. 651.850,00.-
7647/18 132 5000 23-75 4.2.2.0. 789.810,00.-
7378/18 110 5000 20-02 3.3.9.0. 91.066,85.-
3144/18 110 5000 20-02 3.2.1.0. 4.205,00.-
8305/18 110 5000 20-02 3.3.9.0 200.000,00.-
8335/18 110 5000 01-00 3.4.9.0. 32.000,00.-
6855/18 110 5000 20-01 3.5.1.0. 71.500,00.-
7376/18 110 5000 20-02 3.3.9.0. 229.852,70.-
5467/18 110 5000 23-56 4.2.1.0. 16.723,20.-
8504/18 110 8000 01-00 3.1.5.0. 51.600,00.-
8431/18 110 8000 01-00 3.4.6.0. 25.000,00.-
8449/18 110 8000 01-00 3.5.3.0. 2.000,00.-
8453/18 110 8000 01-00 3.5.3.0. 1.500,00.-
8452/18 110 8000 01-00 3.5.3.0. 1.500,00.-
8451/18 110 8000 01-00 3.5.3.0. 1.500,00.-
6211/18 110 9000 01-00 3.9.3.0. 138.000,00.-
8430/18 110 9000 26-08 4.2.2.0. 72.800,00.-
ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Magdalena.
ARTICULO 3º: Comuníquese, tomen nota las oficinas pertinentes, dése al Registro Municipal y archívese.
Fdo.
Lic. GONZALO PELUSO
Intendente Municipal
Fdo.
Cr. ANDRES GARCIA
Secretario de Hacienda