Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 44/20
Hipólito Yrigoyen, 08/01/2020
DECRETO 44/2020.-
Visto
La necesidad de comprometer con cargo al Ejercicio 2020, los gastos que fueron comprometidos y no devengados durante el Ejercicio 2019.-
Considerando
La facultad que establece al respecto el Art. 42 del Decreto Provincial Nº 2980/2000.-
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades:
DECRETA
Artículo 1°: Autorízase a la Contaduria a comprometer con cargo al Ejercicio 2020, los gastos comprometidos y no devengados durante el Ejercicio 2019, por la suma total de $ 4.519.024.45 (son pesos cuatro millones quinientos diecinueve mil veinticuatro con cuarenta y cinco centavos.) conforme al siguiente detalle:
| N° Reg. Compromiso | Proveedor | Importe | |
| N° | Razon Social | ||
| 213 | 1419 | Citex Energy S.A. | 159.616,20 |
| 214 | 1419 | Citex Energy S.A. | 170.843,00 |
| 215 | 1419 | Citex Energy S.A. | 172.225,00 |
| 216 | 1419 | Citex Energy S.A. | 128.419,00 |
| 217 | 662 | Lapenna Joaquin | 3.000,00 |
| 218 | 1419 | Citex Energy S.A. | 100.815,00 |
| 219 | 1419 | Citex Energy S.A. | 71.510,00 |
| 220 | 1419 | Citex Energy S.A. | 170.500,00 |
| 221 | 1419 | Citex Energy S.A. | 171.171,00 |
| 222 | 1419 | Citex Energy S.A. | 16.781,20 |
| 223 | 1419 | Citex Energy S.A. | 6.610,05 |
| 224 | 1419 | Citex Energy S.A. | 172.225,00 |
| 225 | 1419 | Citex Energy S.A. | 137.780,00 |
| 228 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 18.600,00 |
| 227 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 37.200,00 |
| 230 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 186.000,00 |
| 233 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 18.600,00 |
| 232 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 18.600,00 |
| 235 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 27.900,00 |
| 237 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 18.600,00 |
| 234 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 93.000,00 |
| 239 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 1.860,00 |
| 236 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 37.200,00 |
| 241 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 74.400,00 |
| 238 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 7.440,00 |
| 243 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 18.600,00 |
| 240 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 74.400,00 |
| 245 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 55.800,00 |
| 242 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 186.000,00 |
| 247 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 465.000,00 |
| 244 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 465.000,00 |
| 246 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 18.600,00 |
| 254 | 206 | Circulo Medico | 341.250,00 |
| 248 | 1423 | Escudo Seguros S.A. | 37.200,00 |
| 255 | 206 | Circulo Medico | 576.000,00 |
| 267 | 1419 | Citex Energy S.A. | 169.779,00 |
| 266 | 662 | Lapenna Joaquin | 6.000,00 |
| 268 | 1419 | Citex Energy S.A. | 77.500,00 |
| 561 | 1433 | Gismondi Giselle Nahir | 7.000,00 |
| Importe Total | 4.519.024,45 | ||
Artículo 2°: Comuniquese, Registrese, Publiquese y cumplido Archivese.-