Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 198/20
Hipólito Yrigoyen, 11/02/2020
DECRETO Nº 198/20.-
Visto
Las solicitudes a través de las cuales Personas de nuestro medio, solicitan subsidios, y
Considerando
Que la Dirección de Desarrollo Social ha confeccionado los Estudios Socio económicos correspondientes,
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS.-
| D E C R E T A | ||||||||
| ARTICULO 1ro:Subsídiese las Personas que a continuación se detallan con sus respectivos montos: | ||||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | IMPORTE | ||||||
| BARANDALLA MARIA EVANFGELINA | 37.556.478 | $ 1.000,00 | ||||||
| CARONA ANTONELA ANAHI | 37.396.506 | $ 1.500,00 | ||||||
| CORA CAROLINA ANDREA | 36.110.123 | $ 1.400,00 | ||||||
| DIAZ GIMENA LUCIA | 32.395.667 | $ 1.000,00 | ||||||
| DIAZ JORGE OMAR | 8.486.923 | $ 800,00 | ||||||
| GONZALEZ SONIA MARIANA | 28.563.863 | $ 2.000,00 | ||||||
| MARTIN FERNANDO DAVID | 40.867.728 | $ 2.000,00 | ||||||
| NIEVAS MALVINA YOLANDA | 38.928.045 | $ 1.400,00 | ||||||
| NIEVAS NOEMI NAZARENA CRUZ | 26.022.245 | $ 800,00 | ||||||
| PEREZ MARIA TERESA | 13.908.849 | $ 1.000,00 | ||||||
| RODRIGUEZ MARTA MABEL | 10.922.185 | $ 1.500,00 | ||||||
| VILLARREAL FLORENCIA CIRA | 33.304.581 | $ 2.000,00 | ||||||
| ZARATE SANDRA LUCRECIA | 29.500.127 | $ 1.000,00 | ||||||
|
ARTICULO 2do: Lo dispuesto en el articulo anterior se imputara a la Jurisdiccion Desarrollo Social- Categoria Programatica 18.00.00 Accion |
||||||||
| Social Directa. Fuente de Financiamiento 110- Tesoro Municipal.-5.1.4.0 Ayuda Social a Personas.- | ||||||||
|
|
||||||||
| ARTICULO 3ro: El presente Decreto es declarado de Interés de la Dirección de | ||||||||
| Desarrollo Social. Dese vista a Contaduria y Tesoreria Municipal.- | ||||||||
| ARTICULO 4to: Regístrese, Comuníquese. Cumplido archívese.- | ||||||||