Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 227/20
Hipólito Yrigoyen, 20/02/2020
DECRETO Nº 227/20.-
Visto
Las solicitudes a través de las cuales Personas de nuestro medio, solicitan subsidios, y -
Considerando
Que la Dirección de Desarrollo Social ha confeccionado los Estudios Socio económicos correspondientes,
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS
| D E C R E T A | ||||||||
| ARTICULO 1ro:Subsídiese las Personas que a continuación se detallan con sus respectivos montos: | ||||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | IMPORTE | ||||||
| ALVAREZ AURELIA MARIA | 8.787.186 | $ 800,00 | ||||||
| ARAUJO BLANCA AURORA | 4.554.554 | $ 800,00 | ||||||
| BANDERET JORGE CESAR | 17.392.938 | $ 2.000,00 | ||||||
| BARREÑA ALFREDO VIRGINIO | 5.067.251 | $ 2.000,00 | ||||||
| CAÑAS MARIA EUGENIA | 22.972.869 | $ 2.000,00 | ||||||
| CASTRO LUCIANO ANDRES | 34.509.107 | $ 2.000,00 | ||||||
| CASTRO LUIS GUILLERMO | 27.625.566 | $ 2.000,00 | ||||||
| DANIELI LUIS ALBERTO | 11.034.868 | $ 1.500,00 | ||||||
| FORTE RUBEN DARIO | 24.219.929 | $ 2.000,00 | ||||||
| GALLARRETA MARCELO SERGIO | 20.545.139 | $ 2.000,00 | ||||||
| LANGER LUIS MARIA | 5.049.057 | $ 2.000,00 | ||||||
| MARTIN FERNANDO DAVID | 40.857.728 | $ 500,00 | ||||||
| NIEVAS VIRGINIA FABIANA | 38.403.945 | $ 1.000,00 | ||||||
| PAIS EDUARDO LUJAN | 38.928.028 | $ 1.800,00 | ||||||
| PEREZ GUILLERMO OSVALDO | 27.883.414 | $ 2.000,00 | ||||||
| PONCE OSCAR OMAR | 14.463.935 | $ 2.000,00 | ||||||
| VELARDEZ MARIEL AMELIA | 14.860.809 | $ 1.000,00 | ||||||
ARTICULO 2do: Lo dispuesto en el articulo anterior se imputara a la Jurisdiccion Desarrollo Social- Categoria Programatica 18.00.00 Accion Social Directa. Fuente de Financiamiento 110- Tesoro Municipal.-5.1.4.0 Ayuda Social a Personas.- |
||||||||
| ARTICULO 3ro: El presente Decreto es declarado de Interés de la Dirección de Desarrollo Social. Dese vista a Contaduria y Tesoreria Municipal.- | ||||||||
| ARTICULO 4to: Regístrese, Comuníquese. Cumplido archívese.- | ||||||||