Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 350/20
Hipólito Yrigoyen, 07/04/2020
DECRETO Nº 350/20
Visto
Las solicitudes a través de las cuales Personas de nuestro medio, solicitan subsidios, y -
Considerando
Que la Dirección de Desarrollo Social ha confeccionado los Estudios Socio económicos correspondientes,
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS
| D E C R E T A | ||||||||
| ARTICULO 1ro: Subsídiese las Personas que a continuación se detallan con sus respectivos montos: | ||||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | IMPORTE | ||||||
| QUIROGA GISELA | 32.387.071 | $ 1.200,00 | ||||||
| MARTINEZ IGNACIO RICARDO | 8.486.928 | $ 2.000,00 | ||||||
| CAÑAS MARIA EUGENIA | 22.927.869 | $ 2.000,00 | ||||||
| ANDRADE SONIA SOLEDAD | 29.500.129 | $ 1.000,00 | ||||||
| BEARZOTTI FLORENCIA LUJAN | 39.302.492 | $ 1.000,00 | ||||||
| BAMUNDI MARA JOHANNA | 37.556.497 | $ 400,00 | ||||||
| GOMEZ ERICA LIDIA | 28.297.933 | $ 500,00 | ||||||
| DIEZ JORGE ANIBAL | 13.908.896 | $ 800,00 | ||||||
| LEGUIZAMON JUAN IGNACIO | 35.342.683 | $ 1.000,00 | ||||||
| SABINI LUDMILA JOSEFINA | 42.619.156 | $ 2.000,00 | ||||||
| VIVAS SILVIA ISABEL | 17.750.591 | $ 1.500,00 | ||||||
| VILLARREAL FLORENCIA CIRA | 33.304.581 | $ 2.000,00 | ||||||
| GOMEZ LUCIA SOLEDAD | 36.110.089 | $ 2.000,00 | ||||||
|
ARTICULO 2do: Lo dispuesto en el articulo anterior se imputara a la Jurisdiccion Desarrollo Social- Categoria Programatica 18.00.00 Accion |
||||||||
| Social Directa. Fuente de Financiamiento 110- Tesoro Municipal.-5.1.4.0 Ayuda Social a Personas.- | ||||||||
|
ARTICULO 3ro: El presente Decreto es declarado de Interés de la Dirección de Desarrollo Social. Dese vista a Contaduría y Tesorería Municipal.- |
||||||||
|
ARTICULO 4to: Regístrese, Comuníquese. Cumplido archívese.- |
||||||||