Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 363/20
Hipólito Yrigoyen, 14/04/2020
DECRETO Nº 363/20
Visto
Las solicitudes a través de las cuales Personas de nuestro medio, solicitan subsidios, y -
Considerando
Que la Dirección de Desarrollo Social ha confeccionado los Estudios Socio económicos correspondientes,
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS
| D E C R E T A | |||||||||||||||||
| ARTICULO 1ro: Subsídiese las Personas que a continuación se detallan con sus respectivos montos: | |||||||||||||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | IMPORTE | |||||||||||||||
| FORTE RUBEN DARIO | 24.219.929 | $ 2.000,00 | |||||||||||||||
| BENEFU DANIELA ALEJANDRA | 24.899.065 | $ 1.000,00 | |||||||||||||||
| AGUIRRE VERONICA | 20.401.201 | $ 2.000,00 | |||||||||||||||
| DANDRE DOMINGO FRANCISCO | 4.129.134 | $ 1.200,00 | |||||||||||||||
| COLAMARINO HUGO NORBERTO | 22.445.066 | $ 2.000,00 | |||||||||||||||
| BRION JORGE HUGO | 11.323.968 | $ 1.500,00 | |||||||||||||||
| BAMUNDI MARA JOHANNA | 37.556.497 | $ 2.000,00 | |||||||||||||||
| LANGER LUIS MARIA | 5.049.057 | $ 2.000,00 | |||||||||||||||
| CARMONA ISABEL ANTONIA | 20.492.013 | $ 2.000,00 | |||||||||||||||
| SUAREZ SANDRA MABEL | 22.092.877 | $ 2.000,00 | |||||||||||||||
| ARTICULO 2do: Lo dispuesto en el articulo anterior se imputara a la Jurisdiccion Desarrollo Social- Categoria Programatica 18.00.00 Accion | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ARTICULO 3ro: El presente Decreto es declarado de Interés de la Dirección de Desarrollo Social. Dese vista a Contaduría y Tesorería Municipal. - | |||||||||||||||||
|
ARTICULO 4to: Regístrese, Comuníquese. Cumplido archívese.- |
|||||||||||||||||