Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 503/20
Hipólito Yrigoyen, 01/06/2020
Corresp. Expte. Nº 4057-741/20.-
DECRETO 503/20
Visto
El Decreto N° 473/20 en el que se nombra al Personal Mensualizado - Temporario, y
Considerando
Que en el Articulo 1° se determinaron en forma erronea el regimen horario y el monto dinerario que les corresponde a algunos agentes por su funcion y es necesario rectificar:
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO
| DECRETA | ||||||
| Articulo 1°): RECTIFICASE el Articulo 1° del Decreto N° 473/20 que dira lo | ||||||
| siguiente: | ||||||
| NOMBRASE al Personal Mensualizado Temporario desde el 01/04/20 al | ||||||
| 30/06/20 inclusive | ||||||
| ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 Acción Comunal - | ||||||
| Personal Temporario - 1.2.1.0.Retribuciónes del Cargo | ||||||
| Garcia Maximiliano | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 76,65 | $ 80,76 | $ 80,76 |
| Neri Maria Rosana | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Salaber Maria Florencia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| 1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | ||||||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | ||||||
| Carreras Nestor Javier | Cat.23 | Regimen 160 Hs. | Mantenimiento | $ 73,65 | $ 77,59 | $ 77,59 |
| Thomas Eliana Soledad | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 73,65 | $ 77,59 | $ 77,59 |
| 1110103000 - Secretaria de cultura- 18- Direccion de Cultura - | ||||||
| Personal Temporario - 1.2.1.0.Retribuciónes del Cargo | ||||||
| D´ambrosio Aldo | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 70,92 | $ 74,71 | $ 74,71 |
| 1110104000 - Secretaria de Salud Publica- 16- Hospital Municipal - | ||||||
| Personal Temporario - 1.2.1.0.Retribuciones del Cargo | ||||||
| Garcia Maria Alejandra | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Gismondi Lucia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Kinesiologa | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Goitisolo Eliana Soledad | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Instrumentista | $ 70,92 | $ 74,71 | $ 74,71 |
| Herrero Efrain Santiago | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Kulling Maria Gimena | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Nutricionista | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Lancioni Eliana | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Mayoral Maria Beatriz | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Piro Maria Luz | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Santillan Valeria Analia | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 76,65 | $ 80,76 | $ 80,76 |
| Vagnoni Mauricio | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Vergara Paola | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| 1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atencion de Ancianos - Personal | ||||||
| Temporario - 1.2.1.0 -Retribuciones del Cargo.- | ||||||
| Miño Pablo Julian | Cat. 20 | Regimen 160 Hs. | Cocinero | $ 65,94 | $ 69,48 | $ 69,48 |
| 1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Acción Social Directa - Personal | ||||||
| Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del Cargo.- | ||||||
| Benitez Gloria | Cat.25 | Regimen 160 Hs. | Coordinadora | $ 76,65 | $ 88,83 | $ 88,83 |
| 1110105000 - Servicios Urbanos - 18 - Const.Cons.Vía Pública - Personal | ||||||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||||
| Calopresti Maximiliano | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 63,75 | $ 67,16 | $ 67,16 |
| Canepa Marcelo | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 63,75 | $ 67,16 | $ 67,16 |
| Casas Roberto Orlando | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Cruz Carlos | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 76,65 | $ 80,76 | $ 80,76 |
| Del Rio, Carlos Javier | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 63,75 | $ 67,16 | $ 67,16 |
| Hernandez Miguel (Desde 01/04/19) | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 63,75 | $ 67,16 | $ 67,16 |
| Merino Leandro | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 70,92 | $ 74,71 | $ 74,71 |
| Peredo Ricardo Antonio | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Rossi San Martin, Santiago | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 76,65 | $ 80,76 | $ 80,76 |
| 1110105000-Servicios Urbanos-20-Medio ambiente y bromatologia-Personal | ||||||
| Temporario-1.2.1.0 Retribuciones del Cargo.- | ||||||
| Caro Gisela | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 63,75 | $ 67,16 | $ 67,16 |
| Sosa Andres | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Veterinario | $ 76,65 | $ 80,76 | $ 80,76 |
| 1110105000-Servicios Urbanos-21-Planta RSU-Personal Temporario-1.2.1.0 | ||||||
| Retribuciones del Cargo.- | ||||||
| Peredo Ariel | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 63,75 | $ 67,16 | $ 67,16 |
| 1110106000-Secretaria de Obras Publicas-01 Ejecucion de Obras Publicas- | ||||||
| Personal Temporario-1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||||
| Canepa, Lisandro German | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Oficial | $ 76,65 | $ 80,76 | $ 80,76 |
| Plencovich Adrian | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Oficial | $ 76,65 | $ 80,76 | $ 80,76 |
| 1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparaciones de caminos rurales - | ||||||
| Personal Temporario - 1.2.1.0.Retribuciones del Cargo | ||||||
| Gil Raul | Cat.21 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 64,70 | $ 72,02 | $ 72,02 |
| Martin Juan Carlos | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Mecánico | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Montero Manuel | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Chofer | $ 76,65 | $ 80,76 | $ 80,76 |
| Perez Juan Carlos | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Maquinista | $ 92,75 | $ 97,71 | $ 97,71 |
| Articulo 2°): Comuniquese, Registrese y Archivese.--------------------- | ||||||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martin Arpigiani.- Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni.-