Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 660/20
Hipólito Yrigoyen, 22/07/2020
Corresp. Expte. Nº 4057-741/20.-
DECRETO N° 660/20
Visto
Las solicitudes de los Directores de Areas Municpales, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II Planta Transitoria - Articulos 205 y 208 de la Ordenanza 30/20 (Estatuto Municipal)
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO
| DECRETA | |||||||
| ARTICULO 1°: NOMBRASE AL PERSONAL MENSUALIZADO TEMPORARIO DESDE EL DIA 01/07/20 HASTA EL DIA30/09/20 | |||||||
| INCLUSIVE. | |||||||
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 Acción Comunal - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | |||||
| Garcia Maximiliano | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 84,86 | $ 84,86 | $ 88,97 | |
| Neri Maria Rosana | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Rios Hector Edgardo | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Salaber Maria Florencia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Zara Claudia Gabriela | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| 1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||||||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||||||
| Carreras Nestor Javier | Cat.23 | Regimen 160 Hs. | Mantenimiento | $ 81,54 | $ 81,54 | $ 85,48 | |
| Thomas Eliana Soledad | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 81,54 | $ 81,54 | $ 85,48 | |
| 1110103000 - Secretaria de cultura- 18- Direccion de Cultura - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| D´ambrosio Aldo | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 78,51 | $ 78,51 | $ 82,31 | |
| 1110104000 - Secretaria de Salud Publica- 16- Hospital Municipal - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Garcia Maria Alejandra | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Gismondi Lucia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Kinesiologa | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Goitisolo Eliana Soledad | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Instrumentista | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Herrero Efrain Santiago | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Kulling Maria Gimena | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Nutricionista | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Lancioni Eliana | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Mayoral Maria Beatriz | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Piro Maria Luz | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Sanchez Ramos Lucia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Trabajadora social | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Santillan Valeria Analia | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 84,86 | $ 84,86 | $ 88,97 | |
| Vagnoni Mauricio | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Vergara Paola | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| 1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atencion de Ancianos - Personal Temporario - 1.2.1.0 - | |||||||
| Retribuciones del Cargo.- | |||||||
| Miño Pablo Julian | Cat. 20 | Regimen 160 Hs. | Cocinero | $ 73,01 | $ 73,01 | $ 76,54 | |
| 1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Acción Social Directa - Personal Temporario - 1.2.1.0 - | |||||||
| Retribuciones del Cargo.- | |||||||
| Benitez Gloria | Cat.25 | Regimen 160 Hs. | Coordinadora | $ 93,35 | $ 93,35 | $ 97,86 | |
| 1110105000 - Servicios Urbanos - 18 - Const.Cons.Vía Pública - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Calopresti Maximiliano | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 70,58 | $ 70,58 | $ 73,99 | |
| Canepa Marcelo | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 70,58 | $ 70,58 | $ 73,99 | |
| Casas Roberto Orlando | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Cruz Carlos | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 84,86 | $ 84,86 | $ 88,97 | |
| Del Rio, Carlos Javier | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 70,58 | $ 70,58 | $ 73,99 | |
| Hernandez Miguel (Desde 01/04/19) | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 70,58 | $ 70,58 | $ 73,99 | |
| Merino Leandro | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 78,51 | $ 78,51 | $ 82,31 | |
| Rossi San Martin, Santiago | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 84,86 | $ 84,86 | $ 88,97 | |
| 1110105000-Servicios Urbanos-20-Medio ambiente y bromatologia-Personal Temporario-1.2.1.0 | |||||||
| Retribuciones del Cargo.- | |||||||
| Caro Gisela | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 70,58 | $ 70,58 | $ 73,99 | |
| Sosa Andres | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Veterinario | $ 84,86 | $ 84,86 | $ 88,97 | |
| 1110105000-Servicios Urbanos-21-Planta RSU-Personal Temporario-1.2.1.0 | |||||||
| Retribuciones del Cargo.- | |||||||
| Peredo Ariel | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 70,58 | $ 70,58 | $ 73,99 | |
| 1110106000-Secretaria de Obras Publicas-01 Ejecucion de Obras Publicas- Personal Temporario- | |||||||
| 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||||
| Canepa, Lisandro German | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Oficial | $ 84,86 | $ 84,86 | $ 88,97 | |
| Juarez Gustavo | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Oficial | $ 84,86 | $ 84,86 | $ 88,97 | |
| Plencovich Adrian | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Oficial | $ 84,86 | $ 84,86 | $ 88,97 | |
| 1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparaciones de caminos rurales - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Gil Raul | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Martin Juan Carlos | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Mecánico | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| Montero Manuel | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Chofer | $ 84,86 | $ 84,86 | $ 88,97 | |
| Perez Juan Carlos | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Maquinista | $ 102,68 | $ 102,68 | $ 107,65 | |
| ARTICULO 2º: Comuniquese, Publiquese. Cumplido archivese. | |||||||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni