Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 966/20
Hipólito Yrigoyen, 23/10/2020
Corresp. Expte. Nº 4057-741/20.-
DECRETO N° 966/20
Visto
Visto: Las solicitudes de los Directores de Areas Municpales, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II Planta Transitoria - Articulos 205 y 208 de la Ordenanza 30/20 (Estatuto Municipal)
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO
| DECRETA | |||||||
| ARTICULO 1°: NOMBRASE AL PERSONAL MENSUALIZADO TEMPORARIO DESDE EL DIA 01/10/20 HASTA EL DIA31/12/20 | |||||||
| INCLUSIVE. | |||||||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 Acción Comunal - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| Abentin Jose Manuel (Desde 14/10) | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Goj Ignacio Andres | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 83,58 | $ 88,64 | $ 88,64 | |
| Neri Maria Rosana | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Marentes Naiara | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 90,34 | $ 95,81 | $ 95,81 | |
| Salaber Maria Florencia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Zara Claudia Gabriela | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| 1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||||||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||||||
| Carreras Nestor Javier | Cat.23 | Regimen 160 Hs. | Mantenimiento | $ 86,80 | $ 92,06 | $ 92,06 | |
| Thomas Eliana Soledad | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 86,80 | $ 92,06 | $ 92,06 | |
| 1110103000 - Secretaria de cultura- 18- Direccion de Cultura - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| D´ambrosio Aldo | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 83,58 | $ 88,64 | $ 88,64 | |
| 1110104000 - Secretaria de Salud Publica- 16- Hospital Municipal - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Garcia Maria Alejandra | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Gismondi Lucia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Kinesiologa | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Goitisolo Eliana Soledad | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Instrumentista | $ 83,58 | $ 88,64 | $ 88,64 | |
| Herrero Efrain Santiago | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Kulling Maria Gimena | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Nutricionista | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Lancioni Eliana | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Mayoral Maria Beatriz | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Piro Maria Luz | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Sanchez Ramos Lucia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Trabajadora social | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Santillan Valeria Analia | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 90,34 | $ 95,81 | $ 95,81 | |
| Vagnoni Mauricio | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Vergara Paola | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| 1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atencion de Ancianos - Personal Temporario - 1.2.1.0 - | |||||||
| Retribuciones del Cargo.- | |||||||
| Miño Pablo Julian | Cat. 20 | Regimen 160 Hs. | Cocinero | $ 77,72 | $ 82,43 | $ 82,43 | |
| 1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Acción Social Directa - Personal Temporario - 1.2.1.0 - | |||||||
| Retribuciones del Cargo.- | |||||||
| Benitez Gloria | Cat.25 | Regimen 160 Hs. | Coordinadora | $ 99,37 | $ 105,39 | $ 105,39 | |
| 1110105000 - Servicios Urbanos - 18 - Const.Cons.Vía Pública - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Calopresti Maximiliano | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 75,13 | $ 79,68 | $ 79,68 | |
| Canepa Marcelo | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 75,13 | $ 79,68 | $ 79,68 | |
| Casas Roberto Orlando | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Cruz Carlos | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 90,34 | $ 95,81 | $ 95,81 | |
| Del Rio, Carlos Javier | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 75,13 | $ 79,68 | $ 79,68 | |
| Hernandez Miguel (Desde 01/04/19) | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 75,13 | $ 79,68 | $ 79,68 | |
| Merino Leandro | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 83,58 | $ 88,64 | $ 88,64 | |
| Rossi San Martin, Santiago | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 90,34 | $ 95,81 | $ 95,81 | |
| 1110105000-Servicios Urbanos-20-Medio ambiente y bromatologia-Personal Temporario-1.2.1.0 | |||||||
| Retribuciones del Cargo.- | |||||||
| Caro Gisela | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 75,13 | $ 79,68 | $ 79,68 | |
| Sosa Andres | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Veterinario | $ 90,34 | $ 95,81 | $ 95,81 | |
| Sonzogni Sebastian Gabriel | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Veterinario | $ 90,34 | $ 95,81 | $ 95,81 | |
| 1110105000-Servicios Urbanos-21-Planta RSU-Personal Temporario-1.2.1.0 | |||||||
| Retribuciones del Cargo.- | |||||||
| Peredo Ariel | Cat.19 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 75,13 | $ 79,68 | $ 79,68 | |
| 1110106000-Secretaria de Obras Publicas-01 Ejecucion de Obras Publicas- Personal Temporario- | |||||||
| 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||||
| Canepa, Lisandro German | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Oficial | $ 90,34 | $ 95,81 | $ 95,81 | |
| Juarez Gustavo | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Oficial | $ 90,34 | $ 95,81 | $ 95,81 | |
| 1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparaciones de caminos rurales - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Gil Raul | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Martin Juan Carlos | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Mecánico | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Montero Manuel | Cat.24 | Regimen 160 Hs. | Chofer | $ 90,34 | $ 95,81 | $ 95,81 | |
| Perez Juan Carlos | Cat.26 | Regimen 160 Hs. | Maquinista | $ 109,31 | $ 115,93 | $ 115,93 | |
| Articulo Segundo: Comuniquese, Registrese, Publiquese y cumplido Archivese.- | |||||||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni