Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 598/21
Hipólito Yrigoyen, 03/06/2021
CORRESP.EXP.Nº 4057-1707/21.-
DECRETO Nº 598/21
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).-
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | |||
| ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/06/21 al 30/06/21 al siguiente Personal | |||
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Accion Comunal - 1.2.0.0. personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| *1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Alvarez Agustin | Por dia | $ 517,98 | Administrativo |
| Alvarez Maria Emilia | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Cardinale Emiliano | Por dia | $ 517,98 | Administrativo |
| Gallo Matias | Por dia | $ 517,98 | Administrativo |
| Gallo Maria Jessica | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Gomez Irina Ayelen Dalila | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Miguel Viviana Yanina Susana | Por dia | $ 517,98 | Ordenanza |
| Nievas Maria de los Angeles | Por dia | $ 517,98 | Ordenanza |
| Peredo Mariela Johanna | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Perez Maria Alejandra | Por dia | $ 517,98 | Ordenanza |
| Vicente Maria Sandra | Por dia | $ 517,98 | Administrativo |
| *1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||
| Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||
| Buscaroni Jose Enrique | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Cordero Norma Yolanda | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Romero Felipe Santiago | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||
| Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Blanco Valeria Jorgelina | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Briozzo Sergio Ramon | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Calopresti Silvio Humberto | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Lasca Maria Fabiana | Por dia | $ 517,98 | Ordenanza |
| Rizzi Luciano Salvador | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Ron Esteban Federico | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Thomas Ruben Marcelo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 01 - CRUHY - 18 - Gastos en Cultura - Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Vazquez Maria Ines | por dia | $ 517,98 | Ordenanza |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | |||
| Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Calopresti Rocio Celeste | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Dupin Diamela | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Astrada Mariana Lujan | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Barrenou Dalma Chantal Macarena | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Biscaro Maria Paula | Por dia | $ 517,98 | Enfermera |
| Bosio Carla Cecilia | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Buron Blanco Mirian | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Bustos Carolina Andrea | Por dia | $ 517,98 | Cocinera |
| Chiabrando Gisela Paola | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Colamarino Lucia Agustina | Por dia | $ 517,98 | Enfermera |
| Dupuy Adriana | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Ercoreca Sofia Eliana | Por dia | $ 517,98 | Lavandera |
| Fidalgo Jose Hugo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Flores Iris Mariel | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Fridel Daniela Cecilia | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Gaitan Sebastian Andres | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Garcia Zulma Soledad | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Gomez Andrea | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Gomez Carina | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Gomez Marcela Virginia | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Gonzalez Moran Glen Edicson | Por dia | $ 517,98 | Enfermero |
| Jaca Cortejarena Evangelina Cintia | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Lienhardt Cecilia Maria J. | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Lienhardt Susana Laura | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Lienhardt Guillermina | Por dia | $ 517,98 | Lavandera |
| Martin Veronica | Por dia | $ 517,98 | Enfermera |
| Merino Andrea Veronica | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Moyano, Mariano | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Paiz Camila Delfina | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Peralta Rocio Soledad | Por dia | $ 517,98 | Lavandera |
| Piccirillo Natalia Marisel (Desde 04/06/2021) | Por dia | $ 517,98 | Cocinera |
| Rivas Aracelli | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | $ 517,98 | Administrativo |
| Romero Betiana Anahi | Por dia | $ 517,98 | Lavandera |
| Sanchez, Julia Elena | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Suros Rocio Daiana | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Zamacona Graciela Noemi (Desde 10/06/2021) | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Zara Myriam | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Fidalgo Solari Abril (Desde el 21/05/2021) | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Ferreyra Alan | Por dia | $ 517,98 | Enfermero |
| Nievas Malvina | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Nievas Yesica | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Sinopoli Juliana | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| *1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Andrada, Julio Ariel 8hs. | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Visu Carlos Ezequiel 8hs. | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Aguirre, Victorina Maria Jose | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Alonso Cecilia | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Andrada Fabio | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Barrios Jonathan Daniel | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Burgos Humberto Jorge | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Calopresti Mayra Agustina | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Canepare Alejandro | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Canollan Cesar Andres | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Carona Leonel | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Cora Claudio | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Cruz Elias David | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Delorenzi Andrea | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Díaz Carlos Maria | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Diaz Maria Cecilia | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Dipaulo Marcelo Alberto E. | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Fernandez Gonzalo Abel | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Fontes Nicolas Andres | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Hernandez Gaston | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Hernandez Hugo Marcelo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Intile Javier | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Lara Matias | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Lopez Carlos | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Marino, Emmanuel | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Mazariegos Angel | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Mazariegos Ayelen | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Mazariegos Matias | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Merino, Horacio | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Morales Julián | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Navarro Leonardo | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Nievas Carlos | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Nievas, Jose Reinaldo | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Ojeda Gabriel | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Pais Federico Oscar | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Perez Hugo Reynaldo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Pos Luciano | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Rivas Carlos Oscar | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Rosales Jonathan | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Sabini Jonathan | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Sabini Walter Guillermo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Sanchez Marisol | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Serraude Nelson | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Sosa Gustavo Efrain | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Suarez Santiago | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Valle Maximiliano | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Vega Barabino, Valentin | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Villarruel Reynaldo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Gomez Ana Carolina | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion general - 20 - Medio ambiente y bromatologia - Personal temporario | |||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||
| Squarzon Franco Javier | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Encinas Lucas Nahuel | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Villarreal Julio Roberto | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| *1110106000 - Secretaria de Obras Públicas - 01 - Ejecución de Obras Públicas - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Canepare Rodrigo David | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Gallo Juan Miguel | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Hernandez Fabricio Esteban | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Martin Pablo Raul | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Pedernera Roberto | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| *1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Biedma Luis Ariel (Desde 17/05/2021) | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Fernandez Eduardo Ernesto | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Gomez Maximiliano Alberto | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Maldonado Ezequiel M. (Desde 02/06/2021) | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Martinez Ramon Eduardo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Moyano Marcos Ezequiel | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Vazquez Gonzalo Agustin (Desde 17/06/2021) | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo social - 16 - Atención de Menores - 01 Jardín Maternal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cipolla Sabrina Lorena | Por dia | $ 517,98 | Docente |
| Cobati Lucia Belen | Por dia | $ 517,98 | Docente |
| Flores Tamara Giselle | Por dia | $ 517,98 | Docente |
| Flores Macarena Giselle | Por dia | $ 517,98 | Ordenanza |
| Leiva Ana Elizabeth | Por dia | $ 517,98 | Docente |
| Montenegro Marcela Itati | Por dia | $ 517,98 | Docente |
| Montesino Cintia Soledad | Por dia | $ 517,98 | Ordenanza |
| Pall Blanca Cecilia | Por dia | $ 517,98 | Docente |
| Radici Maria Macarena | Por dia | $ 517,98 | Docente |
| Rios Tamara Stefania | Por dia | $ 517,98 | Docente |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atención de Ancianos -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Alonso Maria Soledad | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Araujo Urribarri Alejandra | Por dia | $ 517,98 | Enfermera |
| Barrera Anabela Carmen | Por dia | $ 517,98 | Ayudante de enfermeria |
| Belisario Volcan Cesar Augusto | Por dia | $ 517,98 | Enfermero |
| Calopresti Yesica Tamara | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Canepa Cecilia | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Cattini Miguel Alejandro | Por dia | $ 517,98 | Ayudante de enfermeria |
| Diez Romina Isabel | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Garcia Marcilese Delfina | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Gil Danesa Adriana | Por dia | $ 517,98 | Ayudante de enfermeria |
| Granados Lucia | Por dia | $ 517,98 | Enfermera |
| Green Natalia | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Hernandez, Alejandra (Hasta 07/06/2021) | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Lopez Maria Ivana | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Luguercho Agustina | Por dia | $ 517,98 | Ayudante de enfermeria |
| Mesa de Belisario Nakao | Por dia | $ 517,98 | Enfermera |
| Morales Maria Rosana | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Paiz Marisa | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Perez Roxana | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Scolari Antonella | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Scolari Andrea | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Scolari Silvina Veronica | Por dia | $ 517,98 | Mucama |
| Viturro Luciana Andrea | Por dia | $ 517,98 | Enfermera |
| Zelaya Adriana | Por dia | $ 517,98 | Auxiliar de enfermeria |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Calcagni Analia | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Duarte Domingo Antonio | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Juarez, Juan Marcelo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Mateo Patricia Carina | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Mostogiovanni Franco Ezequiel | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Oehlenschlaeger Alberto Oscar | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Sanchez Osvaldo Martin | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Senisse Facundo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 23 - Atencion de Niños y Adolescentes - 1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cioffi Lorena Edith | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Leguizamon Norali Anabel | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Orbezua Jesica Mailen | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Pierretti Patricia Beatriz | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Ramirez, Maria Isabel | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| *1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||
| Alanis Guillermo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Alonso Cristian | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Castro Luciano Andres | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Castro Luis Guillermo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Cora, Marcelo | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Gillioni, Carlos | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| Marcos Luis Rodrigo | Por dia | $ 517,98 | Peon |
| Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | $ 517,98 | Peón |
| *1110111000 -Secretaria de Legales - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
| Retribuciones del Cargo | |||
| Gonzalez Silvana | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Piccirillo Karen | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| *1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||
| Retribuciones del Cargo | |||
| Aguinaga Celeste | Por dia | $ 517,98 | Administrativo |
| Alonso Juan Manuel | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Alvarez Omar | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Asensio Constantino | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Belasteguin Javier Omar | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Bruno Emiliana (Desde 10/06/2021) | Por dia | $ 517,98 | Inspectora de Transito |
| Cabrera Osmar | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Castaño Martin | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Fernandez Franco | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Gomez Francisco Alberto | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Gonzalez Elias | Por dia | $ 517,98 | Administrativo |
| Gonzalez Nicolás | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Hernandez Jorge Omar | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Lopez Jorge | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Luna Tomas | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Martin Ruben | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Nieva Hernandez Pablo | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Perez Marcela Amalia | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Re Julian (Desde 10/06/2021) | Por dia | $ 517,98 | Administrativo |
| Rizzo Sabrina | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Rodriguez Juan | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Schlapp Ledo Valentina | Por dia | $ 517,98 | Administrativa |
| Silva Marcelo | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Vega Roberto | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Villaverde Victor Omar (Desde 09/06/2021) | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Zara Lucas | Por dia | $ 517,98 | Sereno |
| Zocco Maria del Mar | Por dia | $ 517,98 | Administrativo |
| ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.- | |||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni